| 序号 | 企业名称 | 许可证名称 |
| 1 | 泉州市伟立人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 2 | 福建省南安市武荣保安有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 3 | 南安市三一企业管理咨询有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 4 | 福建省迅捷保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 5 | 福建鑫嘉源劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 6 | 福建南安中威劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 7 | 福建省骏翼物业管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 8 | 泉州遇贵人力资源管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 9 | 福建省武荣劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 10 | 泉州市宏裕物业管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 11 | 福建中霞劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 12 | 南安市劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 13 | 南安市丰顺船员服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 14 | 南安荣鑫劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 15 | 南安高宏船务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 16 | 福建福益科技有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 17 | 泉州和富诚船员管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 18 | 鑫铭劳务派遣(泉州)有限责任公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 19 | 福建省军润保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 20 | 福建高捷人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 21 | 南安微宏人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 22 | 泉州泉安人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 23 | 福建省源博物业发展有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 24 | 泉州市闽夕人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 25 | 泉州市名匠运动科技有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 26 | 福建南安精匠劳务服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 27 | 福建省臻诚保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 28 | 福建省泉州市中境物业管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 29 | 福建省国龙保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 30 | 福建泉州市南富后勤服务有限责任公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 31 | 南安市妈妈帮家政服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 32 | 中凯餐饮(泉州)有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 33 | 黔云(泉州)企业管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 34 | 福建泉州迈众劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 35 | 泉州巨盛建筑工程劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 36 | 南安美林江北物业管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 37 | 泉州牧驰物流有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 38 | 南安伊顿企业管理咨询有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 39 | 福建省翼食荟餐饮管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 40 | 泉州市金兰坊餐饮管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 41 | 南安市源康餐饮管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 42 | 泉州市鼎盈建筑工程有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 43 | 泉州兴叶劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 44 | 泉州市源泰人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 |
| 45 | 福建泉州百川人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 46 | 南安市水线电子商务有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 47 | 南安延平商贸有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 48 | 南安星扬网络科技有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 49 | 石力优选(福建)科技有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 50 | 南安市志创网络科技有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 51 | 南安市三一企业管理咨询有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 52 | 中国海峡人才市场南安工作部 | 人力资源服务许可证 |
| 53 | 福建形广科技有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 54 | 南安微宏人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 55 | 泉州泉安人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 56 | 福建高捷人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 57 | 南安市妈妈帮家政服务有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 58 | 南安市劳务派遣有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 59 | 福建省武荣劳务派遣有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 60 | 南安企闪招人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 61 | 黔云(泉州)企业管理有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 62 | 泉州迈众人力资源管理有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 63 | 南安伊顿企业管理咨询有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 64 | 泉州发达企业管理有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 65 | 福建华彩项目管理有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 66 | 福建省南安市武荣保安有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 67 | 泉州市蔚尔人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 |
| 68 | 南安市武荣职业技术培训学校 | 职业技能培训学校 |
| 69 | 南安市闽康职业技术培训学校 | 职业技能培训学校 |
| 70 | 南安市芙蓉职业培训学校 | 职业技能培训学校 |
| 71 | 九牧厨卫股份有限公司 | 不定时工作制 |
| 72 | 泉州市澳盛石材市场有限公司南安澳盛酒店分公司 | 不定时工作制 |
| 73 | 泉州利昌新材料科技有限公司 | 不定时工作制 |
| 74 | 泉州利昌新材料科技有限公司 | 综合计算工时工作制 |
| 75 | 南安市闽兴公共交通有限公司 |
综合计算工时 工作制 |
| 76 | 泉州科牧智能厨卫有限公司 | 不定时工作制 |
| 77 | 福建南建建设发展有限责任公司 |
综合计算工时 工作制 |
| 78 | 福建省德牧卫浴科技有限公司 | 不定时工作制 |
| 79 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 综合计算工时 |
| 80 | 立邦新型材料(福建)有限公司 | 不定时工作制 |
| 81 | 立邦新型材料(福建)有限公司 | 综合计算工时 |
| 82 | 宏辉建材有限公司 | 不定时工作制 |
| 83 | 宏辉建材有限公司 | 综合计算工时 |
| 84 | 泉州洁通管业有限公司 | 不定时工作制 |
| 85 | 南安九牧智能晾晒科技有限公司 | 不定时工作制 |
| 86 | 福建省金泉建设集团有限公司 | 综合计算工时 |
| 87 | 福建省韶望建设工程有限公司 | 综合计算工时 |
| 88 | 福建省杰登建设劳务有限公司 | 不定时工作制 |
| 89 | 福建省杰登建设劳务有限公司 | 综合计算工时 |
| 90 | 南安协峰建筑劳务分包有限公司 | 综合计算工时 |
| 91 | 泉州市三安集成电路有限公司 | 综合计算工时 |
| 92 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 综合计算工时 |
| 93 | 中骏智能(泉州)有限公司 | 不定时工作制 |
| 94 | 泉州市三安光通讯科技有限公司 | 综合计算工时 |
| 95 | 泉州兆昇置业有限公司 | 不定时工作制 |
| 96 | 泉州兆磊置业有限公司 | 不定时工作制 |
| 97 | 泉州兆润置业有限公司 | 不定时工作制 |
| 98 | 福建省南安儒牛石材有限公司 | 不定时工作制 |
| 市直在建项目 | ||||
| 序号 | 总承包单位企业名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目所在地 |
| 1 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 中国(南安)绿色智慧家产业园基础配套设施(一期) | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 中国(南安)高端阀门智造产业园基础配套设施项目 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 3 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 南安北部新城银河片区及健康产业园配套设施项目一期工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 4 | 里程建设工程有限公司 | 南安市五中迁建项目 | 房屋建筑项目 | 福建省泉州市南安市 |
| 5 | 福建建驰建筑工程有限公司 | 南安市五柱巷片区环西路工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 6 | 福建建工集团有限责任公司 | 南安市创新总部中心桩基 | 房屋建筑项目 | 福建省泉州市南安市 |
| 7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 南安市北山片区市政配套工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 8 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 南安市城区污水处理提质增效工程(江北水质净化厂、管网改造三期)—江北水质净化厂 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 南安市城市文化旅游综合体项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 10 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 南安市城市文化旅游综合体项目布馆(含精装修)项目 | 其他 | 福建省泉州市南安市 |
| 11 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 南安市官桥镇盐田村农村人居环境改善项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 12 | 福建建工集团有限责任公司 | 南安市康复院迁建项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 13 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 南安市康洪大道雪峰段 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 14 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 南安市总医院水头分院(南安市海都医院)县域次中心迁建项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 15 | 中建四局建设发展有限公司 | 南安市总医院霞美分院综合楼项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 16 | 福建省筑基建设工程有限公司 | 南安市成功雕像环岛节点交通提升工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 17 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 南安市洪梅镇三梅村新村建设(一期)9#-11#号楼、21#号楼 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 18 | 福建省五建建设集团有限公司 | 南安市洪梅镇中心片区更新改造项目(东侧地块) | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 19 | 中交上海航道局有限公司 | 南安市海峡科技生态城A片区市政道路工程-滨海大道翔安连接线工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 20 | 福建省交建集团工程有限公司 | 南安市港仔渡更新改造工程(环西北路) | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 21 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 南安市滨海大道西段道路工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 22 | 中交上海航道局有限公司 | 南安市石井镇后海路工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 23 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 南安市石井镇科院北路二期工程总承包(EPC) | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 24 | 福建省禾佳生态股份有限公司 | 南安市福山公园项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 25 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 南安市第三中学高中扩建项目-教学楼、学生宿舍楼 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 26 | 福州城建设计研究院有限公司 | 南安市韧性城市提升工程(管网部分)一期 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 27 | 隆恩建设工程有限公司 | 南安职业中专学校操场 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 28 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 南翼高端装备产业园项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 29 | 福建建工集团泉州工程有限公司 | 武夷雲尚天翼设计采购施工总承包 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 30 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 水头镇奎峰南路贯通及提升工程(一期) | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 31 | 中建海峡建设发展有限公司 | 泉州市光前医院旧病房大楼改造及配套设施工程 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 32 | 福建平祥建设工程有限公司 | 泉州师范学院南安校区实训综合楼 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 33 | 福建南建建设发展有限责任公司 | 洪梅镇瑞山住宅小区 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 34 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 福建省防汛抗旱区域应急救援中心 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 35 | 福建震泰建设工程有限公司 | 纵九路市政道路工程 | 市政公用工程 | 福建省泉州市南安市 |
| 36 | 凯益环境建设集团有限公司 | 英都镇英东村白玉新村(二期)集中建房项目 | 房屋建筑工程 | 福建省泉州市南安市 |
扫一扫在手机上查看当前页面