| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | 福建省泉州市宏利建材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 2 | 福建省南安市志兴纸业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 3 | 南安市绿源制漆厂 | 诗山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | 泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司南安溪美加气站 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 要求整改的环境类问题 |
| 5 | 福建省南安市闽兴电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 6 | 福建省南安市丰源电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 7 | 泉州市光前医院 | 梅山 | 环评审批手续已办理,后期补办的环境影响评价验收手续正在办理中,排污许可证已办理。 | 已配套 | 2003年,泉州市光前医院对医院污水处理设施申请竣工环保验收并通过。后期补办的环境影响评价手续,尚未办理环保验收手续。 | 验收手续已委托中介机构正在办理中。 |
| 8 | 中国石化销售有限公司福建泉州南安石井油库 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 9 | 福建省辉源金属制品有限公司 | 南安梅山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 10 | 泉州市源隆建材发展有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 12 | 泉州市旺盈电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 13 | 南安市官桥塘艺建材厂 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 14 | 福建省南安市友兴电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | 福建省南安市云福电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 16 | 泉州市旺优电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 17 | 福建南安新锦江特种油有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 18 | 福建省南安市宏盛电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 19 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司南安官桥加气站 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 20 | 南安市力泰建材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 21 | 泉州贵格纸业有限公司 | 码头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 22 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 23 | 南安市协进建材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | 福建省南安市九洲瓷业有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 25 | 福建省南安市福新电镀有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 26 | 福建东野家具科技股份有限公司 | 南安罗东 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 27 | 福建省南安市海利石业有限公司 | 水头 | 已办理环评审批手续,正在组织自主验收和办理全国版排污许可证 | 已配套 | 无 | 无 |
| 28 | 福建省南安玉步鞋服有限公司 | 美林 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 29 | 六加一(福建)儿童用品有限公司 | 南安九都 | 已办理 | 已配套 | 要求进一步完善有机废气处理设施。 | 已进一步配套完善有机废气处理设施。 |
| 30 | 福建本兴阀门制造有限公司 | 美林 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 31 | 南安市水头丰胜石材厂 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 32 | 福建省南安市声荣石材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 美林 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 34 | 泉州达顺石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | 南安市恒霞建材发展有限公司 | 英都 | 已办理 | 尚未投入实体建设 | 无 | 无 |
| 36 | 福建省南安新林林化纤有限公司 | 南安梅山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 37 | 福建省泉州市佳良模具有限公司 | 仑苍 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 38 | 福建森源木作有限公司 | 康美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 39 | 泉州创宇工贸有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 40 | 福建省南安市祥益石业有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 41 | 福建省南安市松炜机械有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 42 | 南安市创源养殖有限公司 | 东田 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 43 | 南安市安逸消防软管厂 | 美林 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 44 | 福建省茂兴建材发展有限公司 | 官桥 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 45 | 泉州宏川塑胶制品有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 46 | 泉州经济技术开发区官桥园区水务发展有限公司 | 官桥 | 该公司项目尚未建设 | 无 | 无 | 无 |
| 47 | 南安中建商品混凝土有限公司 | 柳城 | 已办理 | 已配套 | 该公司私设暗管违法行为已被南安生态环境局立案查处 | 1.责令改正违法行为 2.罚款16.5万 |
| 48 | 泉州色彩五金制品有限公司 | 东田 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 49 | 福建省南安联发纸业有限公司 | 诗山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 50 | 福建省众力金属制桶有限公司 | 官桥 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 51 | 南安育新机械有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 52 | 福建省南安市宝成石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 53 | 福建省泉州市虹美石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 54 | 福建南安市合勤建材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 55 | 福建省松望机械配件有限公司 | 柳城 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 56 | 南安市永照石材雕刻有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 57 | 福建省南安盈晟新型墙体材料有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 58 | 福建省南安市天威消防设备有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 59 | 华英阀业有限公司 | 英都 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 60 | 南安市鼎荣废石综合利用有限公司 | 石井 | 已办理环评审批手续及全国版排污许可证,正在组织自主验收。 | 已配套 | 无 | 无 |
| 61 | 福建省南安市东升石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 62 | 福建飞越鞋服有限公司 | 美林 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 63 | 泉州市豪捷工程机械有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 64 | 泉州市腾盛机械配件有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 65 | 福建省闽发铝业股份有限公司泉州分公司 | 东田 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 66 | 南安市鑫美彩印包装有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 67 | 南安市辜文君水暖加工厂 | 仑苍 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 68 | 福建省弘灿石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 69 | 福建南安市泉兴隆石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 70 | 南安宝恩石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 71 | 泉州中轻石材有限公司 | 水头 | 已停产 | 已停产 | 无 | 无 |
| 72 | 福建省南安市荣达建材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 73 | 福建南安市成功气体有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 74 | 南安市桥星陶瓷发展有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 75 | 泉州市芙蓉工艺陶瓷有限公司 | 罗东 | 已办理 | 已停产 | 无 | 无 |
| 76 | 南安市梁奕润橡胶加工点 | 英都 | 已办理 | 已配套 | 无 | 现场检查时,该公司更换一组橡胶油压成型机,新更换的成型机有配套两个集气罩对废气进行收集处理,但集气罩和成型机未对齐,收集效果较弱 |
| 77 | 福建省南安市瑞诚建材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 79 | 福建三宏再生资源科技有限公司南安分公司 | 码头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 80 | 泉州中泉矿业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 81 | 福建达升石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 82 | 泉州市朗吉金属制品有限公司 | 柳城 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 83 | 福建唐高阀门有限公司 | 仑苍 | 已办理 | 尚未开工建设 | 无 | 无 |
| 84 | 南安市隆发五金配件有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 85 | 泉州市东南筑路机械有限公司 | 丰州 | 已停产 | 已停产 | 无 | 无 |
| 86 | 泉州亚金机械有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 87 | 福建省天力卫浴科技有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 88 | 福建好记塑胶有限公司 | 官桥 | 已停产 | 已停产 | 无 | 无 |
| 89 | 福建省泉州市南安市水头镇劳光工业区 | 水头 | 执法对象录重复(为宝恩石业,也是本季度双随机对象) | 执法对象录重复 | 无 | 无 |
| 90 | 福建南安吉消消防器材有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 91 | 福建宏懋石业有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 92 | 福建泉州隋唐环保建材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 93 | 泉州海逸机械有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 94 | 南安市立友环保科技有限公司 | 水头 | 已办理环评审批手续,正在组织自主验收和办理全国版排污许可证。 | 已配套 | 无 | 无 |
| 95 | 南安市绿大环保建材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 96 | 南安市立鼎消防设备有限公司 | 省新 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 97 | 福建省南安市水头行顺石材厂 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 98 | 泉州优而德机械配件有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 99 | 泉州陆虎建材有限公司 | 官桥 | 已拆除(厂房及设备均已拆除) | 已拆除(厂房及设备均已拆除) | 无 | 无 |
| 100 | 福建省南安市八匹马体育用品有限公司 | 美林 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 101 | 泉州市泉铸科技发展有限公司 | 码头 | 已办理 | 已配套 | 现场检查时发现该公司未及时更换活性炭,未及时开展自行监测,环评文件未对泡沫切割有机废气及热熔胶有机废气产生及处理情况进行分析。 | 已更换活性炭、组织2021年度自行监测并编制补充说明对泡沫切割有机废气及热熔胶有机废气产生及处理情况进行分析。基本完成整改。 |
| 102 | 南安市水头三东石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 103 | 福建省南安市育兴石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 104 | 南安集鸿石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 105 | 福建省南安市忠谋建材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 106 | 福建省泉州市广盈石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 107 | 南安鹏发石材有限公司 | 水头 | 已办理环评审批手续,正在组织自主验收和办理全国版排污许可证 | 已配套 | 无 | 无 |
| 108 | 南安市松益机械配件有限公司 | 丰州 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 109 | 泉州市奥普德机械设备 制造有限责任公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 110 | 南安市水头镇勇福石材加工厂 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 111 | 泉州市祺邦石业有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 112 | 福建省南安市尚盈石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 113 | 福建省南安市信泰石业有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 114 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 洪濑 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 115 | 泉州市广顺消防设备有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 116 | 福建南安市燊龙石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 117 | 福建省和丰五金发展有限公司 | 东田 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 118 | 福建南安市柳城和成铸造机械厂 | 柳城 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 119 | 福建省南安市嘉帝建材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 120 | 南安中正电子有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 121 | 泉州市南建泵业制造有限公司 | 丰州 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 122 | 福建南安市三连石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 123 | 福建南安市科迪卫浴有限公司 | 东田 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 124 | 福建省南安捷隆石材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 125 | 福建省中能泰丰特种保温技术有限公司 | 英都 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 126 | 福建省南安康绿德石材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 127 | 南安市忠远种养综合场 | 梅山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 128 | 南安财发建材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 129 | 万隆石业(福建)有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 130 | 南安荣协机械有限公司 | 梅山 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 131 | 南安市阳明石材有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 132 | 福建质美建材有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 133 | 福建南安市新弘艺石材有限公司 | 水头 | 已办理环评审批手续,正在开展自主验收及办理全国版排污许可证。 | 已配套 | 无 | 无 |
| 134 | 福建省南安市环亚鞋塑有限公司 | 康美 | 未办理验收(在等排污许可证通过审批后组织自主验收) | 已配套 | 无 | 无 |
| 135 | 泉州海爵卫浴有限公司 | 仑苍 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 136 | 福建海丝石业有限公司 | 石井 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 137 | 南安市梅山新盛纸箱厂 | 梅山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 138 | 显毅(南安)服装实业有限公司 | 罗东 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 139 | 福建南安市裕农牧业有限公司 | 眉山 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 140 | 福建省南安市隆鹰鞋业有限公司 | 九都 | 已办理 | 已配套 | 要求进一步完善有机废气处理设施。 | 已进一步配套完善有机废气处理设施。 |
| 141 | 泉州市迪威石材有限公司 | 官桥 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 142 | 南安市大名石材工艺有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 143 | 福建省南安市梓敏彩印有限公司 | 美林 | 已办理 | 已关停 | 无 | 无 |
| 144 | 泉州市祥盈汽车配件有限公司 | 霞美 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 145 | 福建省泉州市圣然环保科技有限责任公司南安分公司 | 美林 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 146 | 泉州明晟石业有限公司 | 水头 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 147 | 正农(福建)实业有限公司 | 溪美 | 已办理 | 已配套 | 不正常使用污染处理设施违法行为已被南安生态环境局立案查处 | 1.责令改正违法行为 2.与泉州市海生食品工业有限公司 共同罚款13.13万 |
| 148 | 南安市德金宝五金厂 | 仑苍 | 已办理 | 已关闭 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面