序号 | 报考职位 | 招聘人数 | 准考证号 |
笔试成绩
|
面试成绩
|
综合成绩
|
岗位排名
|
备注 |
1 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010102 | 免笔试 | 84.90 | 84.90 | 1 | |
2 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010107 | 免笔试 | 84.70 | 84.70 | 2 | |
3 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010111 | 免笔试 | 84.68 | 84.68 | 3 | |
4 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010110 | 免笔试 | 84.46 | 84.46 | 4 | |
5 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010119 | 免笔试 | 84.40 | 84.40 | 5 | |
6 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010117 | 免笔试 | 84.16 | 84.16 | 6 | |
7 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010109 | 免笔试 | 84.08 | 84.08 | 7 | |
8 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010108 | 免笔试 | 83.16 | 83.16 | 8 | |
9 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010122 | 免笔试 | 83.00 | 83.00 | 9 | |
10 | 南安市医院01专技(内科医师)01 | 5 | 25010105 | 免笔试 | 82.42 | 82.42 | 10 | |
11 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010220 | 免笔试 | 87.50 | 87.50 | 1 | |
12 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010221 | 免笔试 | 86.64 | 86.64 | 2 | |
13 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010215 | 免笔试 | 86.28 | 86.28 | 3 | |
14 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010208 | 免笔试 | 85.76 | 85.76 | 4 | |
15 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010203 | 免笔试 | 85.40 | 85.40 | 5 | |
16 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010216 | 免笔试 | 84.92 | 84.92 | 6 | |
17 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010218 | 免笔试 | 83.98 | 83.98 | 7 | |
18 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010212 | 免笔试 | 83.16 | 83.16 | 8 | |
19 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010205 | 免笔试 | 82.92 | 82.92 | 9 | |
20 | 南安市医院01专技(外科医师)02 | 5 | 25010222 | 免笔试 | 58.58 | 58.58 | 10 | |
21 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010305 | 免笔试 | 88.88 | 88.88 | 1 | |
22 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010339 | 免笔试 | 87.46 | 87.46 | 2 | |
23 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010343 | 免笔试 | 87.20 | 87.20 | 3 | |
24 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010331 | 免笔试 | 86.44 | 86.44 | 4 | |
25 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010315 | 免笔试 | 86.36 | 86.36 | 5 | |
26 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010332 | 免笔试 | 85.96 | 85.96 | 6 | |
27 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010302 | 免笔试 | 85.94 | 85.94 | 7 | |
28 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010318 | 免笔试 | 85.70 | 85.70 | 8 | |
29 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010319 | 免笔试 | 85.50 | 85.50 | 9 | |
30 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010309 | 免笔试 | 85.32 | 85.32 | 10 | |
31 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010341 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 11 | |
32 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010324 | 免笔试 | 85.18 | 85.18 | 12 | |
33 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010345 | 免笔试 | 85.18 | 85.18 | 12 | |
34 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010333 | 免笔试 | 84.96 | 84.96 | 14 | |
35 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010335 | 免笔试 | 84.70 | 84.70 | 15 | |
36 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010330 | 免笔试 | 84.40 | 84.40 | 16 | |
37 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010329 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 17 | |
38 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010334 | 免笔试 | 83.32 | 83.32 | 18 | |
39 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010346 | 免笔试 | 83.16 | 83.16 | 19 | |
40 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010310 | 免笔试 | 83.08 | 83.08 | 20 | |
41 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010323 | 免笔试 | 82.90 | 82.90 | 21 | |
42 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010354 | 免笔试 | 82.86 | 82.86 | 22 | |
43 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010353 | 免笔试 | 82.54 | 82.54 | 23 | |
44 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010355 | 免笔试 | 82.04 | 82.04 | 24 | |
45 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010327 | 免笔试 | 81.64 | 81.64 | 25 | |
46 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010308 | 免笔试 | 80.02 | 80.02 | 26 | |
47 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010351 | 免笔试 | 78.74 | 78.74 | 27 | |
48 | 南安市医院01专技(药师)03 | 1 | 25010317 | 免笔试 | 0 | 0 | 面试缺考 | |
49 | 南安市医院01专技(麻醉科医师)04 | 1 | 25010401 | 免笔试 | 83.84 | 83.84 | 1 | |
50 | 南安市医院01专技(麻醉科医师)05 | 1 | 25010505 | 92.5 | 89.98 | 90.99 | 1 | |
51 | 南安市医院01专技(麻醉科医师)05 | 1 | 25010512 | 78 | 85.18 | 82.31 | 2 | |
52 | 南安市医院01专技(麻醉科医师)05 | 1 | 25010506 | 77 | 85.80 | 82.28 | 3 | |
53 | 南安市医院01专技(麻醉科医师)05 | 1 | 25010514 | 77 | 84.70 | 81.62 | 4 | |
54 | 南安市医院01专技(儿科医师)07 | 1 | 25010702 | 72.5 | 82.86 | 78.72 | 1 | |
55 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011134 | 80 | 87.94 | 84.76 | 1 | |
56 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011109 | 81 | 86.72 | 84.43 | 2 | |
57 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011129 | 77 | 89.36 | 84.42 | 3 | |
58 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011153 | 78 | 88.52 | 84.31 | 4 | |
59 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011144 | 80 | 84.68 | 82.81 | 5 | |
60 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011103 | 79.5 | 84.02 | 82.21 | 6 | |
61 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011105 | 74.5 | 86.64 | 81.78 | 7 | |
62 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011159 | 75.5 | 85.66 | 81.60 | 8 | |
63 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011157 | 75.5 | 85.62 | 81.57 | 9 | |
64 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011148 | 74.5 | 84.64 | 80.58 | 10 | |
65 | 南安市医院01专技(临床科室医师)11 | 3 | 25011119 | 74.5 | 82.96 | 79.58 | 11 | |
66 | 南安市中医院02专技(心内科医师)01 | 1 | 25020101 | 免笔试 | 85.02 | 85.02 | 1 | |
67 | 南安市中医院02专技(呼吸内科医师)02 | 1 | 25020202 | 免笔试 | 86.02 | 86.02 | 1 | |
68 | 南安市中医院02专技(呼吸内科医师)02 | 1 | 25020201 | 免笔试 | 84.50 | 84.50 | 2 | |
69 | 南安市中医院02专技(儿科医师)03 | 1 | 25020301 | 免笔试 | 85.86 | 85.86 | 1 | |
70 | 南安市中医院02专技(儿科医师)03 | 1 | 25020304 | 免笔试 | 85.36 | 85.36 | 2 | |
71 | 南安市中医院02专技(儿科医师)03 | 1 | 25020302 | 免笔试 | 83.88 | 83.88 | 3 | |
72 | 南安市中医院02专技(康复科医师)04 | 1 | 25020409 | 免笔试 | 86.24 | 86.24 | 1 | |
73 | 南安市中医院02专技(康复科医师)04 | 1 | 25020406 | 免笔试 | 84.86 | 84.86 | 2 | |
74 | 南安市中医院02专技(康复科医师)04 | 1 | 25020402 | 免笔试 | 84.28 | 84.28 | 3 | |
75 | 南安市中医院02专技(彩超医师)05 | 1 | 25020501 | 免笔试 | 78.96 | 78.96 | 1 | |
76 | 南安市中医院02专技(急诊科医师)06 | 1 | 25020608 | 73.5 | 87.80 | 82.08 | 1 | |
77 | 南安市中医院02专技(急诊科医师)06 | 1 | 25020601 | 75.5 | 85.48 | 81.49 | 2 | |
78 | 南安市中医院02专技(急诊科医师)06 | 1 | 25020604 | 67 | 83.24 | 76.74 | 3 | |
79 | 南安市妇幼保健院03专技(整形外科医师)02 | 1 | 25030201 | 免笔试 | 87.76 | 87.76 | 1 | |
80 | 南安市妇幼保健院03专技(康复医师)04 | 1 | 25030401 | 免笔试 | 84.86 | 84.86 | 1 | |
81 | 南安市妇幼保健院03专技(康复医师)04 | 1 | 25030402 | 免笔试 | 84.56 | 84.56 | 2 | |
82 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040119 | 免笔试 | 87.44 | 87.44 | 1 | |
83 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040102 | 免笔试 | 87.26 | 87.26 | 2 | |
84 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040157 | 免笔试 | 86.96 | 86.96 | 3 | |
85 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040105 | 免笔试 | 86.64 | 86.64 | 4 | |
86 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040113 | 免笔试 | 86.50 | 86.50 | 5 | |
87 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040147 | 免笔试 | 86.20 | 86.20 | 6 | |
88 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040103 | 免笔试 | 86.16 | 86.16 | 7 | |
89 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040123 | 免笔试 | 85.34 | 85.34 | 8 | |
90 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040104 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 9 | |
91 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040124 | 免笔试 | 84.60 | 84.60 | 10 | |
92 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040134 | 免笔试 | 84.10 | 84.10 | 11 | |
93 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040154 | 免笔试 | 82.22 | 82.22 | 12 | |
94 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040156 | 免笔试 | 81.96 | 81.96 | 13 | |
95 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040108 | 免笔试 | 81.78 | 81.78 | 14 | |
96 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040120 | 免笔试 | 0 | 0 | 面试缺考 | |
97 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040137 | 免笔试 | 0 | 0 | 面试缺考 | |
98 | 南安市疾病预防控制中心04专技(公卫医师)01 | 1 | 25040152 | 免笔试 | 0 | 0 | 面试缺考 | |
99 | 南安市疾病预防控制中心04专技(皮肤科医师)02 | 1 | 25040201 | 免笔试 | 0 | 0 | 面试缺考 | |
100 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(临床科室医师)01 | 1 | 25060101 | 免笔试 | 85.60 | 85.60 | 1 | |
101 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060207 | 免笔试 | 87.14 | 87.14 | 1 | |
102 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060203 | 免笔试 | 86.66 | 86.66 | 2 | |
103 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060213 | 免笔试 | 86.36 | 86.36 | 3 | |
104 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060201 | 免笔试 | 86.00 | 86.00 | 4 | |
105 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060212 | 免笔试 | 85.88 | 85.88 | 5 | |
106 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060210 | 免笔试 | 84.94 | 84.94 | 6 | |
107 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060215 | 免笔试 | 84.24 | 84.24 | 7 | |
108 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060208 | 免笔试 | 83.78 | 83.78 | 8 | |
109 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(中医师)02 | 1 | 25060205 | 免笔试 | 83.74 | 83.74 | 9 | |
110 | 南安市海都医院(水头镇卫生院)06专技(五官科医师)03 | 1 | 25060302 | 73 | 87.24 | 81.54 | 1 | |
111 | 南安市直(含街道)卫生事业单位07专技(超声影像医师)01 | 2 | 25070105 | 77 | 83.12 | 80.67 | 1 | |
112 | 南安市直(含街道)卫生事业单位07专技(超声影像医师)01 | 2 | 25070107 | 72 | 86.38 | 80.63 | 2 | |
113 | 南安市直(含街道)卫生事业单位07专技(超声影像医师)01 | 2 | 25070106 | 72 | 85.86 | 80.32 | 3 | |
114 | 南安市直(含街道)卫生事业单位07专技(超声影像医师)01 | 2 | 25070102 | 71.5 | 85.64 | 79.98 | 4 | |
115 | 南安市直(含街道)卫生事业单位07专技(超声影像医师)01 | 2 | 25070101 | 69 | 80.72 | 76.03 | 5 | |
116 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080103 | 78.5 | 84.58 | 82.15 | 1 | |
117 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080108 | 75.5 | 85.48 | 81.49 | 2 | |
118 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080116 | 76.5 | 82.96 | 80.38 | 3 | |
119 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080119 | 70 | 86.80 | 80.08 | 4 | |
120 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080120 | 73.5 | 84.12 | 79.87 | 5 | |
121 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080109 | 71.5 | 85.34 | 79.80 | 6 | |
122 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080118 | 70.5 | 85.90 | 79.74 | 7 | |
123 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080115 | 70 | 82.40 | 77.44 | 8 | |
124 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080117 | 71.5 | 80.90 | 77.14 | 9 | |
125 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080113 | 66.5 | 82.66 | 76.20 | 10 | |
126 | 南安市乡镇卫生院08专技(临床科室医师)01 | 11 | 25080112 | 68.5 | 81.02 | 76.01 | 11 |
扫一扫在手机上查看当前页面