- 索 引 号:QZ07116-0101-2026-00032
- 发布机构:南安市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2026-04-28
保障性住房2026年4月28日选房结果公示
时间:2026-04-29 11:52
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 申请所在地 | 保障类型 | 选中项目 | 房号 | 备注 |
| 1 | 冉光祥 | 2 | 美林街道 | 廉租 | 市民中心 | F3-2308B | |
| 2 | 林旭东 | 3 | 溪美街道 | 廉租 | 江北保障房 | 807 | |
| 3 | 刘培芬 | 4 | 梅山镇 | 公租 | 美亭 | 1202 | |
| 4 | 梁春芳 | 2 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-1904A | |
| 5 | 傅进生 | 3 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 6 | 黄泉城 | 2 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F11-305 | |
| 7 | 周光进 | 3 | 美林街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 8 | 傅燕卿 | 1 | 霞美镇 | 公租 | 美亭 | 1305 | |
| 9 | 吴秀恋 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 7A-203 | |
| 10 | 林福生 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 美亭 | 502 | |
| 11 | 王晓文 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-1804A | |
| 12 | 黄月珍 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-1804B | |
| 13 | 秦丽 | 3 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F2-2501B | |
| 14 | 陈翠菊 | 2 | 诗山镇 | 公租 | 江北保障房 | 503 | |
| 15 | 涂沅秀 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 16 | 黄素华 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-2502A | |
| 17 | 林惠香 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 18 | 叶丽蓉 | 1 | 金淘镇 | 公租 | 教育中心 | 12B-702 | |
| 19 | 陈黎明 | 2 | 溪美街道 | 公租 | 湖美 | 607 | |
| 20 | 苏阳枫 | 1 | 仑苍镇 | 公租 | 市民中心 | F2-2303A | |
| 21 | 蔡小青 | 2 | 诗山镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 22 | 陈文松 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 教育中心 | 12A-702 | |
| 23 | 林滨滨 | 1 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12B-303 | |
| 24 | 陈小春 | 1 | 金淘镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 25 | 李家齐 | 4 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F11-504 | |
| 26 | 陈宝玉 | 3 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F3-1407A | |
| 27 | 林玉梅 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 28 | 张巧玲 | 1 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12A-502 | |
| 第二次选房 | |||||||
| 29 | 张玉珠 | 4 | 柳城街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 30 | 陈煌青 | 3 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 31 | 许永冲 | 5 | 柳城街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 32 | 杨冬秋 | 1 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 33 | 陈意故 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 34 | 黄娟婷 | 2 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 35 | 洪玉华 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 江北保障房 | 809 | |
| 36 | 许秀珠 | 2 | 溪美街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 37 | 万植橡 | 1 | 洪梅镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 38 | 陈春婷 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 39 | 张秀娥 | 3 | 霞美镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
南安市住房和城乡建设局
2026年4月28日
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


