根据《泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发〈泉州市就业补助资金使用管理规定〉的通知》(泉财社〔2019〕318号)文件要求,现对符合申报条件的南安市2024年第五批青年见习计划补贴的13名见习青年情况予以公示(名单详见附件)。
公示时间从2026年4月10日开始,公示期5个工作日。对以上公示对象如有异议,请向南安市人力资源和社会保障局反映;如有涉及违纪违法问题,请向南安市纪检监察机关反映。
联系电话:0595-86383557(南安市就业和人才人事公共服务中心)
监督电话:0595-86380775(南安市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组)
电子邮箱:narsrc@163.com
来信来访地址:南安市江北大道1号政务服务中心3楼315室南安市就业和人才人事公共服务中心
来电来访受理时间:工作日上午09:00-12:00;工作日下午1:00-5:00。
南安市人力资源和社会保障局
2026年4月10日
| 南安市2024年第五批青年见习补贴拟发放情况 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 所属群体 | 申请见习补助时间 | 补贴标准 | 见习时长(月) | 补助金额 | 见习状态 | 就业见习单位 | 备注 |
| 1 | 黄俊源 | 3505****0439 | 泉州职业技术大学 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.12.3-2025.7.2 | 3000 | 7 | 21000 | 见习结束 | 南安市未成年思想道德建设指导中心 | 中共南安市委宣传部下属事业单位 |
| 2 | 陈莹莹 | 3505****0047 | 仰恩大学 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.12.18-2025.12.17 | 3000 | 12 | 36000 | 见习结束 | 南安市退役军人服务中心 | 南安市退役军人事务局下属事业单位 |
| 3 | 陈凌芹 | 3505****0020 | 三亚学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.1.1-2025.7.31 | 3000 | 7 | 21000 | 见习结束 | 南安市信访咨询投诉中心 | 南安市信访局下属事业单位 |
| 4 | 肖天宇 | 3505****5419 | 宁德师范学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.3.23-2025.8.22 | 3000 | 5 | 15000 | 见习结束 | 南安市青少年事务社工服务中心 | 共青团南安市委员会下属事业单位 |
| 5 | 苏淑芳 | 3505****9225 | 首都师范大学 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.4.29-2025.10.28 | 3000 | 6 | 18000 | 见习结束 | 南安市科技咨询服务中心 | 南安市科学技术协会下属事业单位 |
| 6 | 雷丹娜 | 3505****1827 | 仰恩大学 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.4.5-2025.8.4 | 3000 | 4 | 12000 | 见习结束 | 南安市码头镇乡村振兴服务中心 | 南安市码头镇人民政府下属事业单位 |
| 7 | 曾庆华 | 3505****8919 | 泉州师范学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.3.30-2025.10.29 | 3000 | 7 | 21000 | 见习结束 | ||
| 8 | 黄文琪 | 3505****1345 | 莆田学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.6.17-2025.10.16 | 3000 | 4 | 12000 | 见习结束 | 南安市梅山镇综合便民服务中心 | 南安市梅山镇人民政府下属事业单位 |
| 9 | 刘紫燕 | 3505****2249 | 海南大学 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.6.17-2025.10.16 | 3000 | 4 | 12000 | 见习结束 | ||
| 10 | 刘珍泓 | 3505****832X | 泉州经贸职业技术学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.6.17-2025.8.16 | 3000 | 2 | 6000 | 见习结束 | ||
| 11 | 刘巧松 | 3505****8329 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.6.17-2025.8.16 | 3000 | 2 | 6000 | 见习结束 | ||
| 12 | 黄彬渝 | 3505****2620 | 韶关学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.3.13-2025.12.12 | 2990 | 9 | 26910 | 见习结束 | 南安市洪濑镇综合便民服务中心 | 南安市洪濑镇人民政府下属事业单位 |
| 13 | 戴润玲 | 3505****2620 | 福建生物工程职业技术学院 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2025.3.13-2025.12.12 | 2990 | 9 | 26910 | 见习结束 | ||
| 合计 | 233820 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面