根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2026年南安市卫生事业单位赴福建医科大学公开招聘编制内卫生类工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用人员洪婷婷等12名人员(详见附件)予以公示。公示期限为7天,自公示之日起计算。
对以上公示对象如有异议,请向南安市人力资源和社会保障局反映;如有涉及违纪违法问题,请向南安市纪检监察部门反映。咨询电话:0595-86373512(市人社局事业单位人事管理科)、0595-86366373(市卫健局人事科)。监督举报电话:0595-86380775(市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组)、0595-86381421(市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组)。
附件:2026年南安市卫生事业单位赴福建医科大学公开招聘编制内卫生类工作人员拟聘用人员公示(1).xls
南安市人力资源和社会保障局
南安市卫生健康局
2026年4月23日
| 2026年南安市卫生事业单位赴福建医科大学公开招聘编制内卫生类工作人员拟聘用人员公示(1) | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 |
单位 代码 |
岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 |
毕业时间、院校及专业、 学历层次类别、学位 |
体检、考核情况 | 备注 |
| 1 | 南安市医院 | 01 | 专技(神经内科临床医师) | 06 | 1 | 洪婷婷 | 26010604 | 女 | 88 | 89 | 88.50 | 1 | 2021.06 广东医科大学 神经病学 全日制普通院校硕士研究生 医学硕士 | 合格 | 2024.08取得住院医师规范化培训合格证书;2020.09取得执业医师资格证书。 |
| 2 | 南安市医院 | 01 | 专技(内科临床医师) | 12 | 4 | 林雨轩 | 26011222 | 男 | 88 | 84.6 | 86.30 | 3 | 2025.06 福建医科大学 内科学 全日制普通院校硕士研究生 临床医学硕士 | 合格 | 2025.08取得住院医师规范化培训合格证书;2023.09取得执业医师资格证书。 |
| 3 | 南安市医院 | 01 | 专技(外科临床医师) | 14 | 4 | 蔡嘉辉 | 26011419 | 男 | 82.5 | 85.38 | 83.94 | 1 | 2025.06 右江民族医学院 外科学 全日制普通院校硕士研究生 临床医学硕士 | 合格 | 2025.08取得外科(泌尿外科方向)住院医师规范化培训合格证书;2023.09取得执业医师资格证书。 |
| 4 | 南安市医院 | 01 | 专技(重症医学科临床医师1) | 16 | 2 | 郭琪凤 | 26011603 | 女 | 免笔试 | 84.9 | 84.9 | 2 | 2025.06 福建医科大学 内科学 全日制普通院校硕士研究生 临床医学硕士 | 合格 | 2025.08取得住院医师规范化培训合格证书;2023.09取得执业医师资格证书。 |
| 5 | 南安市医院 | 01 | 专技(急诊科临床医师2) | 18 | 2 | 刘宇晖 | 26011819 | 男 | 79.5 | 89.5 | 84.50 | 2 | 2025.06 福建医科大学 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | |
| 6 | 南安市诗山镇卫生院(原南安市南侨医院) | 06 | 专技(超声影像医师) | 01 | 1 | 朱颖 | 26060104 | 女 | 72.5 | 89.5 | 81.00 | 1 | 2018.07 辽宁何氏医学院 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | 2025.08取得超声医学科住院医师规范化培训合格证书 |
| 7 | 南安市海都医院(水头镇卫生院) | 07 |
专技 (彩超医师) |
01 | 1 | 吴美婷 | 26070101 | 女 | 免笔试 | 88.7 | 88.7 | 1 |
2002.06 华中科技大学 临床医学 成人教育专科; 2016.01 福建医科大学 医学影像学 成人教育本科 |
合格 | 2023.12取得超声医学专业副主任医师专业技术任职资格 |
| 8 | 南安市海都医院(水头镇卫生院) | 07 |
专技 (肛肠外科医师) |
02 | 1 | 刘莹 | 26070205 | 女 | 74 | 86.1 | 80.05 | 1 | 2024.07 福建中医药大学 中医外科学(肛肠方向) 全日制普通院校硕士研究生 中医硕士 | 合格 | 2024.07取得住院医师规范化培训合格证书;2022.12取得执业医师资格证书。 |
| 9 | 南安市乡镇卫生院 | 08 | 专技(临床医师) | 01 | 4 | 陈曦 | 26080101 | 男 | 75 | 85.3 | 80.15 | 2 | 2025.06 昆明医科大学海源学院 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | 选岗南安市省新镇卫生院 |
| 10 | 南安市乡镇卫生院 | 08 | 专技(临床医师) | 02 | 6 | 林芳 | 26080218 | 女 | 84 | 88.2 | 86.10 | 1 | 2016.07 福建医科大学 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | 选岗南安市霞美镇卫生院 |
| 11 | 南安市乡镇卫生院 | 08 | 专技(临床医师) | 02 | 6 | 周龙海 | 26080215 | 男 | 83 | 86.1 | 84.55 | 2 | 2025.07 安徽医科大学临床医学院 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | 选岗南安市洪濑中心卫生院 |
| 12 | 南安市乡镇卫生院 | 08 | 专技(临床医师) | 02 | 6 | 陈晓燕 | 26080223 | 女 | 78 | 87 | 82.50 | 3 | 2021.07 厦门医学院 临床医学 全日制普通院校本科 医学学士 | 合格 | 选岗南安市霞美镇卫生院 |
扫一扫在手机上查看当前页面