| 序号 | 工作单位 | 姓名 |
原学历 (学位) |
现毕业院校及专业 | 申请变更学历(学位) |
毕业 时间 |
| 1 | 福建省南安市新营中学 | 曾琼玲 |
本科 理学学士 |
石河子大学 学科教学(地理) |
硕士研究生 教育硕士 |
2025.06 |
| 2 | 福建省南安职业中专学校 | 李佩璇 |
本科 管理学学士 |
闽江学院 工商管理 |
硕士研究生 工商管理硕士 |
2025.06 |
| 3 | 南安市第九小学 | 杨莹莹 |
本科 文学学士 |
上海师范大学 音乐 |
硕士研究生 艺术硕士 |
2025.06 |
| 4 | 南安市英都中心小学 | 林巧婷 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2024.12 |
| 5 | 南安市金淘中心小学 | 李碧珠 | 专科 | 福建师范大学 汉语言文学 |
本科 文学学士 |
2024.09 2024.12 |
| 6 | 南安市金淘中心小学 | 王馨馨 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 7 | 南安市眉山中心小学 | 蓝育婷 | 专科 | 福建师范大学 教育学 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 8 | 南安市眉山中心小学 | 吴丽云 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2024.12 |
| 9 | 南安市码头中心小学 | 李诗雅 | 专科 | 福建师范大学 美术学 |
本科 艺术学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 10 | 南安市向阳中心小学 | 康福林 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 |
本科 教育学学士 |
2022.06 2024.12 |
| 11 | 南安市罗东中心小学 | 林婷婷 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 12 | 南安市乐峰中心小学 | 黄滟滟 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2024.12 |
| 13 | 南安市乐峰中心小学 | 吴秋萍 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.06 2025.12 |
| 14 | 南安市官桥中心小学 | 寇惠敏 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2024.12 |
| 15 | 南安市官桥中心小学 | 陈婷婷 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 16 | 南安市官桥中心小学 | 黄雅新 | 专科 | 福建教育学院 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.12 2025.06 |
| 17 | 南安市官桥中心小学 | 高杪松 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.07 2024.12 |
| 18 | 南安市水头中心小学 | 林秋芳 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 19 | 南安市水头中心小学 | 许涵希 |
本科 艺术学学士 |
福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2024.12 |
| 20 | 南安市水头中心小学 | 陈素真 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.06 2025.06 |
| 21 | 南安市水头中心小学 | 叶燕绿 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.08 |
| 22 | 南安市石井中心小学 | 黄诗莹 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.01 2024.06 |
| 23 | 南安市石井中心小学 | 张巧艳 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 24 | 南安市第三实验小学 | 赖秋榕 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.01 2024.08 |
| 25 | 南安市南翼实验小学 | 林奇梅 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2025.01 2025.06 |
| 26 | 源昌实验小学(南安市第十一小学) | 李娜萍 | 专科 | 福建师范大学 汉语言文学 |
本科 文学学士 |
2024.12 2025.06 |
| 27 | 南安市江北实验学校 | 易晓玲 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 |
本科 教育学学士 |
2024.07 2024.12 |
| 28 | 南安市第一幼儿园 | 林巧菊 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 |
本科 教育学学士 |
2021.12 2023.12 |
| 29 | 福建省南安市诗山中学 | 黄薇燕 | 本科 | 闽南师范大学 心理学 | 教育学学士 | 2025.08 |
| 30 | 南安市翔云中心小学 | 黄丽萍 | 本科 | 泉州师范学院 学前教育 | 教育学学士 | 2024.12 |
| 31 | 南安市金淘中心小学 | 杨鸿儒 | 本科 | 闽南师范大学 小学教育 | 教育学学士 | 2024.08 |
| 32 | 南安市金淘中心小学 | 陈颖颖 | 本科 | 福建师范大学 小学教育 | 教育学学士 | 2024.12 |
| 33 | 南安市诗山中心小学 | 陈玉林 | 本科 | 福建教育学院 小学教育 | 教育学学士 | 2022.12 |
| 34 | 南安市诗山中心小学 | 陈丽菊 | 本科 | 福建师范大学 小学教育 | 教育学学士 | 2025.06 |
| 35 | 南安市北山实验小学 | 陈淑萍 | 本科 | 福建师范大学 汉语言文学 | 文学学士 | 2024.12 |
| 36 | 南安市第五幼儿园 | 薛巧倩 | 本科 | 福建师范大学 汉语言文学 | 文学学士 | 2024.12 |
| 37 | 南安市第五幼儿园 | 林巧茹 | 本科 | 福建师范大学 学前教育 | 教育学学士 | 2019.12 |
| 38 | 南安市中小学生社会实践基地 | 洪瑜英 | 专科 | 福建师范大学 汉语言文学 | 本科 | 2025.06 |
| 39 | 南安市康美中学 | 李杰雄 | 专科 | 福建师范大学 计算机科学与技术 | 本科 | 2022.01 |
| 40 | 南安市康美中学 | 苏文亮 | 专科 | 福建师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 2022.01 |
| 41 | 南安市内厝实验学校 | 王资金 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 42 | 南安市内厝实验学校 | 潘发明 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 43 | 南安市内厝实验学校 | 刘阿桃 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 44 | 南安市内厝实验学校 | 李继梁 | 专科 | 东北财经大学 工程管理(建造师方向) | 本科 | 2013.07 |
| 45 | 南安市溪美中心小学 | 李巧萍 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 46 | 南安市溪美中心小学 | 陈玮斌 | 专科 | 福建师范大学 汉语言文学 | 本科 | 2024.12 |
| 47 | 南安市省新中心小学 | 吕艺惠 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 48 | 南安市省新中心小学 | 王志雄 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 49 | 南安市省新中心小学 | 王琼花 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 50 | 南安市省新中心小学 | 陈铭勋 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 51 | 南安市仑苍中心小学 | 许素云 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 52 | 南安市仑苍中心小学 | 陈丽芳 | 专科 | 泉州师范学院 汉语言文学 | 本科 | 2025.01 |
| 53 | 南安市仑苍中心小学 | 谢雅婷 | 专科 | 福建教育学院 体育教育 | 本科 | 2024.12 |
| 54 | 南安市仑苍中心小学 | 林萍萍 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2024.01 |
| 55 | 南安市英都中心小学 | 王文娟 | 专科 | 福建教育学院 小学教育 | 本科 | 2024.12 |
| 56 | 南安市英都中心小学 | 洪清辉 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 57 | 南安市英都中心小学 | 洪淑芳 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 58 | 南安市英都中心小学 | 林金铁 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 59 | 南安市英都中心小学 | 洪礼安 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 60 | 南安市英都中心小学 | 洪美珠 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 61 | 南安市英都中心小学 | 李万红 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 62 | 南安市英都中心小学 | 洪秋玲 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2024.07 |
| 63 | 南安市翔云中心小学 | 颜远辉 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 64 | 南安市翔云中心小学 | 黄秋娥 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 65 | 南安市金淘中心小学 | 王巧英 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 66 | 南安市金淘中心小学 | 王燕棉 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 67 | 南安市金淘中心小学 | 吕敏 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 68 | 南安市金淘中心小学 | 李冬萍 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 69 | 南安市眉山中心小学 | 叶火生 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 70 | 南安市眉山中心小学 | 叶谋庆 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 71 | 南安市眉山中心小学 | 叶谋彬 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 72 | 南安市眉山中心小学 | 叶荣波 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 73 | 南安市眉山中心小学 | 叶友超 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 74 | 南安市诗山中心小学 | 林联森 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 75 | 南安市诗山中心小学 | 陈地厚 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 76 | 南安市诗山中心小学 | 陈尉艺 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 77 | 南安市诗山中心小学 | 杨志欣 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 78 | 南安市诗山中心小学 | 梁艳蓉 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 79 | 南安市诗山中心小学 | 陈少华 | 专科 | 国家开放大学 学前教育 | 本科 | 2025.07 |
| 80 | 南安市诗山中心小学 | 许清江 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 81 | 南安市诗山中心小学 | 戴彩婷 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 82 | 南安市诗山中心小学 | 林小凡 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 83 | 南安市诗山中心小学 | 叶章林 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 84 | 南安市诗山中心小学 | 林晨 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 85 | 南安市蓬华中心小学 | 郭庆霞 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 86 | 南安市码头中心小学 | 黄伟程 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 87 | 南安市码头中心小学 | 戴瑞妹 | 专科 | 闽南师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 88 | 南安市码头中心小学 | 戴裕深 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 89 | 南安市码头中心小学 | 刘保源 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 90 | 南安市码头中心小学 | 黄思展 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 91 | 南安市码头中心小学 | 郑巧婷 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 92 | 南安市码头中心小学 | 林远强 | 专科 | 宁德师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 93 | 南安市码头中心小学 | 陈淑婷 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 94 | 南安市码头中心小学 | 黄美燕 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2017.01 |
| 95 | 南安市九都中心小学 | 雷蓉 | 专科 | 宁德师范学院 学前教育 | 本科 | 2024.01 |
| 96 | 南安市九都中心小学 | 吴彩虹 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 97 | 南安市向阳中心小学 | 林必瑞 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 98 | 南安市向阳中心小学 | 吴文生 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 99 | 南安市向阳中心小学 | 吴顺法 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 100 | 南安市向阳中心小学 | 林文钦 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 101 | 南安市向阳中心小学 | 吴惠娥 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 102 | 南安市向阳中心小学 | 蔡文丁 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 103 | 南安市向阳中心小学 | 邱锦海 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 104 | 南安市向阳中心小学 | 段德力 | 专科 | 赣南师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 2025.07 |
| 105 | 南安市向阳中心小学 | 吴秋兰 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 106 | 南安市向阳中心小学 | 吴建峰 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 107 | 南安市向阳中心小学 | 林金土 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 108 | 南安市向阳中心小学 | 林碧珍 | 专科 | 国家开放大学 学前教育 | 本科 | 2025.07 |
| 109 | 南安市罗东中心小学 | 刘海斌 | 专科 | 三明学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 110 | 南安市罗东中心小学 | 庄婷婷 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 111 | 南安市罗东中心小学 | 李晓婷 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 112 | 南安市乐峰中心小学 | 叶佳静 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 113 | 南安市洪梅中心小学 | 曾仁尾 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 114 | 南安市洪梅中心小学 | 陈阿奎 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 115 | 南安市洪梅中心小学 | 陈庆忠 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 116 | 南安市洪梅中心小学 | 高明溪 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 117 | 南安市洪梅中心小学 | 张阳土 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 118 | 南安市洪梅中心小学 | 连志凤 | 专科 | 闽南师范大学 体育教育 | 本科 | 2025.01 |
| 119 | 南安市洪梅中心小学 | 卓桂芬 | 专科 | 国家开放大学 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 120 | 南安市洪梅中心小学 | 曾焕种 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 121 | 南安市洪梅中心小学 | 叶威志 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 122 | 南安市康美中心小学 | 黄强贤 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 123 | 南安市康美中心小学 | 许芬芳 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 124 | 南安市康美中心小学 | 李艺峰 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 125 | 南安市康美中心小学 | 陈雯婷 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 126 | 南安市康美中心小学 | 苏遵艺 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2024.12 |
| 127 | 南安市康美中心小学 | 林月惠 | 本科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.06 |
| 128 | 南安市霞美中心小学 | 王桂莲 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 129 | 南安市霞美中心小学 | 李丽京 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 130 | 南安市霞美中心小学 | 粘春苗 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 131 | 南安市霞美中心小学 | 谢惠娇 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 132 | 南安市霞美中心小学 | 黄艺颖 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 133 | 南安市官桥中心小学 | 王龙星 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 134 | 南安市官桥中心小学 | 高小萱 | 专科 | 闽南师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 135 | 南安市官桥中心小学 | 黄雪喻 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 136 | 南安市水头中心小学 | 吴秋玲 | 专科 | 闽南师范大学 音乐学 | 本科 | 2024.01 |
| 137 | 南安市水头中心小学 | 沈巧玲 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2024.01 |
| 138 | 南安市水头中心小学 | 赵成鑫 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2024.01 |
| 139 | 南安市水头中心小学 | 黄幼秀 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.06 |
| 140 | 南安市水头中心小学 | 巫雅妮 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2022.01 |
| 141 | 南安市水头中心小学 | 郑雅端 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 142 | 南安市水头中心小学 | 詹燕婷 | 专科 | 泉州师范学院 汉语言文学 | 本科 | 2024.01 |
| 143 | 南安市水头中心小学 | 吴艺婷 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 144 | 南安市水头中心小学 | 廖亚芳 | 专科 | 江西师范大学 汉语言文学 | 本科 | 2025.01 |
| 145 | 南安市石井中心小学 | 廖文英 | 专科 | 江西师范大学科学技术学院 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 146 | 南安市石井中心小学 | 赵缘艺 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 147 | 南安市石井中心小学 | 黄萍萍 | 本科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2025.06 |
| 148 | 南安市石井中心小学 | 陈辉灿 | 专科 | 福建教育学院 小学教育 | 本科 | 2025.12 |
| 149 | 南安市石井中心小学 | 尤长青 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 150 | 南安市石井中心小学 | 黄家枭 | 专科 | 福建教育学院 小学教育 | 本科 | 2025.12 |
| 151 | 南安石井中心小学 | 黄雯雯 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 152 | 南安市石井中心小学 | 蔡佳琳 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 153 | 南安市石井中心小学 | 李海滨 | 专科 | 福建教育学院 小学教育 | 本科 | 2025.12 |
| 154 | 南安市第三小学 | 许艺凤 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 155 | 南安市第三小学 | 杨娜平 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 156 | 南安市第五小学 | 黄志瑜 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 157 | 南安市第六小学 | 姚金霞 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 158 | 南安市第六小学 | 黄宝治 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 159 | 南安市第六小学 | 余毅群 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 160 | 南安市第六小学 | 洪秀婷 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 161 | 南安市第六小学 | 黄印贤 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 162 | 南安市柳城小学 | 叶雪真 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 163 | 南安市柳城小学 | 陈清爽 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 164 | 南安市柳城小学 | 陈燕敏 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 165 | 南安市第三实验小学 | 陈思琦 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 166 | 南安市第三实验小学 | 吴玲玲 | 专科 | 福建师范大学 小学教育 | 本科 | 2024.01 |
| 167 | 福建省南安师范学校附属小学 | 陈巧颖 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 168 | 南安市特殊教育学校 | 龚仕春 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 169 | 南安市第八小学 | 王嘉喜 | 专科 | 湖南第一师范学院 数学教育 | 本科 | 2013.06 |
| 170 | 南安市第十五小学 | 陈鸿苇 | 专科 | 闽南师范大学 小学教育 | 本科 | 2024.01 |
| 171 | 南安市第十五小学 | 陈艺真 | 专科 | 国家开放大学 小学教育 | 本科 | 2025.07 |
| 172 | 南安市第十二小学 | 叶小蓉 | 专科 | 泉州师范学院 小学教育 | 本科 | 2025.01 |
| 173 | 南安市第一幼儿园 | 黄蓉兰 | 专科 | 闽南师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.01 |
| 174 | 南安市第一幼儿园 | 陈立夫 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.06 |
| 175 | 南安市第二幼儿园 | 林世雄 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.06 |
| 176 | 南安市国专第一幼儿园 | 郑燕玲 | 专科 | 泉州师范学院 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 177 | 南安市国专第二幼儿园 | 黄智捷 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.06 |
| 178 | 南安市第三幼儿园 | 黄炜杰 | 专科 | 福建师范大学 学前教育 | 本科 | 2025.06 |
| 179 | 南安市第五幼儿园 | 古雅娟 | 专科 | 福建教育学院 学前教育 | 本科 | 2024.12 |
| 180 | 南安市东田中心小学 | 陈心楚 | 中专 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 181 | 南安市眉山中心小学 | 叶金柱 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 182 | 南安市诗山中心小学 | 陈育杰 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 183 | 南安市蓬华中心小学 | 郑晓伟 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 184 | 南安市码头中心小学 | 黄爱玲 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 185 | 南安市码头中心小学 | 刘炜传 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 186 | 南安市码头中心小学 | 戴泉发 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 187 | 南安市向阳中心小学 | 林碧生 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 188 | 南安市向阳中心小学 | 姚国根 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 189 | 南安市向阳中心小学 | 蔡俊元 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 190 | 南安市向阳中心小学 | 林龙林 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
| 191 | 南安市洪梅中心小学 | 陈永坚 | 普师 | 国家开放大学 行政管理 | 专科 | 2022.01 |
| 192 | 南安市官桥中心小学 | 陈清海 | 普师 | 国家开放大学 小学教育 | 专科 | 2025.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面