- 索 引 号:QZ07101-0300-2020-00085
- 备注/文号:南政办〔2020〕24号
- 发布机构:市政府办公室
- 公文生成日期:2020-05-12
各有关乡镇(街道)人民政府(办事处)、经济开发区管委会,市直有关单位:
《南安市2020年道路交通项目建设计划表》已经市政府第77次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真组织实施。
各前期项目责任单位、业主单位要高度重视,组建项目班子,配强配足人员,加快推进项目前期工作,促进项目尽快开工建设。各在建项目责任单位、业主单位要强化施工要素保障、加强质量安全管理,确保项目建设顺利实施。
请各项目责任单位、业主单位于每月25日前报送项目实施进展情况、完成投资情况、存在问题及下阶段工作计划(联系人:陈腾龙,电话:86366802,邮箱:fjnajtjgck@163.com)。
附件:南安市2020年道路交通项目建设计划表
南安市人民政府办公室
2020年5月11日
(此件主动公开)
附件
南安市2020年道路交通项目建设计划表
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 总投资 (万元) | 2020计划完成投资 (万元) | 2020工作目标 | 责任单位 | 项目业主 | 备注 | 
| 一、在建项目 | |||||||||
| 市级统筹项目 | |||||||||
| 1 | 福厦高铁 | 新建 | 南安段全长9.1km,起讫程为DK196+745~DK206+900,途经石井镇促进村、三乡村、苏内村和院前村 | 103032 | 36348 | 继续推进施工建设任务,完成大部分隧道贯通、桥梁建设工作 | 铁指办 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 续建 | 
| 2 | 兴泉铁路 (含货运专线) | 新建 | 南安段全长49.01km,其中正线长37.48km(DK404+400~DK408+100、DK410+120~DK413+600、DK431+450~DK461+750),货车线长11.53km(HLDK0+000~HLDK11+530) | 312552 | 35000 | 继续推进施工建设任务,完成大部分隧道贯通、桥梁建设工作 | 铁指办 | 向莆铁路股份有限公司 | 续建 | 
| 3 | 泉厦漳城市 联盟高速路 | 新建 | 南安路段10.77km,设计速度100km/h,路基宽度33.5m,双向六车道 | 150000 | 10000 | 建成通车 | 交通局 | 中交建集团 | 续建 | 
| 4 | 省道215线(原省道307)丰州至洪濑段改造工程 | 改建 | 全长14.04km,按一级公路(集散)标准实施改建,设计速度60km/h,路基宽30m,双向六车道 | 55600 | 7500 | 建成通车(涉铁工程除外) | 交通局 交通集团 | 成功交通开发公司 | 续建 | 
| 5 | 横八线洪濑过境段 道路工程 | 新建 | 全长4.074km,采用二级公路标准建设,路基宽32/38m,双向六车道 | 19892 | 7892 | 主体工程基本完成 | 交通局 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 续建 | 
| 6 | 柳城至霞美公路 | 新建 | 项目全长5.474km,路基宽30.5m,按二级公路建设,设计时速60km/h,采用沥青砼路面 | 58000 | 1000 | 基本完成项目前期工作,力争开工建设 | 交通集团 | 交通国投公司 | 新建 | 
| 7 | 霞美创业大道 至县道354公路 | 新建 | 路线全长2.59km,采用三级公路标准设计,设计时速30km/h,双向二车道,路基宽为10m,路面宽9米 | 2700 | 2700 | 建成通车 | 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 新建 | 
| 8 | 洪濑大桥及连接线路面改造工程 | 改建 | 大桥全长约310m,宽度26m,接线长200m,按二级公路建设,设计时速60km/h,双向六车道,采用沥青砼路面 | 4950 | 1000 | 完成项目前期工作,力争开工建设 | 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 续建 | 
| 9 | 埔当园区至霞美创造路拓宽改造 | 改建 | 项目全长4km,路基宽16m,按二级公路建设,设计时速60km/h,双向四车道,其中创业路至原省道308路段按双向二车道,采用沥青砼路面 | 13000 | 3000 | 完成项目前期工作,力争开工建设 | 霞美镇政府 | 霞美镇政府 | 新建 | 
| 10 | 南洪公路(铁路桥段至康美镇区)路面提升工程 | 改建 | 路线全长8.7km,按二级公路标准建设,路基宽度24m,双向六车道 | 9000 | 2000 | 建成通车 | 城建集团 | 城市建设发展投资有限公司 | 续建 | 
| 11 | 南洪公路(溪美大桥至洋美转盘)路面提升工程 | 改建 | 路线全长1.7km,采用二级公路配套市政设施标准,路基宽度24m,双向六车道 | 4910 | 1010 | 建成通车 | 城建集团 | 住房建设有限责任公司 | 续建 | 
| 12 | 南安市南金公路市政化改造(白改黑)工程(二期) | 改建 | 该项目起于省新镇政府,终至保福岭隧道,道路长约6.2km,路基宽约23m,在原混凝土路面进行沥青路面改造 | 13000 | 7000 | 完成项目前期工作,力争开工建设 | 住建局 | 住房建设有限责任公司 | 续建 | 
| 13 | 武荣大桥 | 新建 | 项目从江滨南路以西起坡,跨越江滨南路、防洪堤、晋江、省道307线,终点与站前东西大道西段相接,全长2.36km(主桥1.5km),道路等级为城市快速路,双向八车道,主线路幅宽度45m,设计通车时速60km/h | 100000 | 20000 | 完成征地拆迁工作,力争开工建设 | 城管局 | 城管局 | 新建 | 
| 14 | 成功大道 (科教中心段) | 新建 | 路线全长2.35km,按城市I级主干道标准设计,设计时速50km/h,路基宽42m,双向六车道 | 17000 | 4000 | 完成项目路基工程及部分路面工程 | 城建集团 | 城市建设投资集团有限责任公司 | 续建 | 
| 15 | 江滨南路(一、二期) | 新建 | 道路长8.46km,市政道路城A级,路基宽50m,双向六车道,设计时速60km/h | 101000 | 8300 | 建成通车 | 滨江基地办 | 滨江基地办 | 续建 | 
| 16 | 省道213线梅山至罗东路段沥青化改造 | 改建 | 路线全长3km,按二级公路标准实施改造,路面宽14m,全面铺设沥青砼路面 | 1620 | 1500 | 建成通车 | 公路分局 | 公路分局 | 续建 | 
| 17 | 省道215线洪濑镇扬美村至梅山镇竞丰村路面重铺工程 | 改建 | S215线K283.455-K294.549段路面重铺工程,全长11.094km,路基宽度16m,双向四车道 | 8165 | 3000 | 建成通车 | 公路分局 | 公路分局 | 续建 | 
| 18 | 延平大道沥青化改造 | 改建 | 路线长5.85km(其中水头段约1.2km),路基宽36m,按部颁二级公路标准改建,对既有路面实施沥青化改造,同时完善两侧边沟、绿化、人行道等配套设施 | 16000 | 11000 | 建成通车 | 石井镇政府 | 石井镇政府 | 续建 | 
| 19 | 省道215线丰州九日山至泉州丰泽北峰路面重铺工程 | 改建 | 省道215线K308+137-K310+196段路面“白改黑”加铺工程,全长2.059km,路面宽度23.5m,双向六车道 | 2265 | 2265 | 建成通车 | 公路分局 | 公路分局 | 新建 | 
| 20 | 省道213线溪美莲塘村至东田镇区街尾路面重铺工程 | 改建 | S213线K252.284-K258.484段路面重铺工程,全长6.2km,路基宽16/24m,双向四车道 | 4931 | 4800 | 建成通车 | 公路分局 | 公路分局 | 续建 | 
| 
 | 合 计 | 
 | 
 | 997617 | 169315 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 市镇分级负担项目 | |||||||||
| 1 | 向乐公路拓宽改造工程第一、二标段(向阳乡至乐峰镇界) | 改建 | 路线全长6.1km,按三级公路标准设计,路基宽7.5m,砼面宽6.5m,双向二车道 | 5520 | 1100 | 一标完工;二标开展前期工作,办理前期手续,并开工建设 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府 | 续建 | 
| 2 | 向乐公路拓宽改造工程第三、四标段(狮山隧道至乐峰镇) | 改建 | 路线全长6.204km,按三级公路标准设计,路基宽7.5m,砼面宽6.5m,双向二车道 | 6500 | 2228 | 三标开展前期工作,办理手续,并开工建设;四标完成路基施工 | 乐峰镇政府 | 乐峰镇政府 | 续建 | 
| 3 | 洪濑镇洪都公路 (三期) | 新建 | 路线全长4.51km,二级公路,路基宽42m,路面宽16m | 6500 | 1500 | 建成通车 | 洪濑镇政府 | 洪濑镇政府 | 续建 | 
| 4 | 茂盛路仑苍段 | 新建 | 全长4.5km,路基宽50m,双向六车道 | 33000 | 6000 | 建成通车 | 仑苍镇政府经济开发区 | 仑苍镇政府 经济开发区 | 续建 | 
| 5 | 县道326线洪梅镇三梅至山溪公路梅新社区路段道路工程 | 改建 | 路线全长0.94km,按二级公路标准,设计时速40km/h,路基宽度16m | 1027 | 400 | 建成通车 | 洪梅镇政府 | 洪梅镇政府 | 续建 | 
| 6 | 金霞路改造工程一期S308~泉三高速公路上跨桥路段 | 改建 | 路线全长约1km,双向四车道,路基宽30m | 2790 | 2000 | 建成通车 | 霞美镇政府 | 霞美镇政府 | 续建 | 
| 7 | X328县道(兴东桥至汤井卫生所)扩宽改造提升 | 改建 | 路线全长5.1km,按三级公路标准建设,双向二车道,路基宽8m,路面宽7m | 2000 | 1000 | 建成通车 | 东田镇政府 | 东田镇政府 | 续建 | 
| 8 | 东英公路 扩宽改造提升 | 改建 | 路线全长6.5km,按三级公路标准建设,双向二车道,路基宽8m,路面宽7m | 3000 | 1500 | 建成通车 | 东田镇政府 | 东田镇政府 | 续建 | 
| 9 | 横八线金淘过境段 | 新建 | 设计全线长4.27km,设计速度60km/h,按双向六车道二级公路标准进行建设,路基宽度40m,路面25m,辅道15m | 15820 | 6000 | 完成部分路基工程 | 金淘镇政府 | 金淘镇政府 | 续建 | 
| 10 | 省道307线梅山镇区过境线丰溪至林坂公路 | 新建 | 全长7.778km,采用二级公路配套市政设施,路基宽50m/39m | 59000 | 20000 | 一标段2.85km建成通车;二标段一期工程开工建设 | 梅山镇政府 | 梅山镇政府 | 续建 | 
| 
 | 合 计 | 
 | 
 | 135157 | 41728 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二、前期项目(市级统筹项目) | |||||||||
| 1 | 泉南线扩容工程泉州市区至永春段 | 新建 | 起于泉州丰泽,经洪濑、康美、梅山、金淘、码头接上永春,规划我市境内全长30km | 390000 | 1000 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 泉州市高指 | 项目公司 | 
 | 
| 2 | 武夷新区至厦门高速公路(安溪至翔安段) | 新建 | 路线起于安溪东,经我市英都、东田至厦门,规划我市境内全长25km | 300000 | 1000 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 泉州市高指 | 项目公司 | 
 | 
| 3 | 联十一线南安段 | 新建 | 路线全长53.76km,按高速公路标准设计,路基宽50m,采用沥青砼路面,双向六车道 | 640000 | 500 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 
 | 
| 4 | 纵三线省新 至溪美路段 | 新建 | 路线全长8.521km,按部颁二级公路标准设计,路基宽50m,双向六车道 | 130000 | 50 | 力争完成工可报批工作 | 交通集团 | 成功交通开发公司 | 
 | 
| 5 | 国道324线晋江至南安官桥塔峰加油站路面沥青化改造及配套市政设施工程 | 改建 | 全长7.638km,拟将道路拓宽至43.5m,采用二级公路标准设计,设计时速60km/h,双向六车道,采用沥青混凝土路面 | 60000 | 1000 | 争取尽快启动项目征地拆迁工作;完成前期基建手续办理,项目具备施工条件后开工建设 | 城建集团 官桥镇政府 | 城市建设投资集团有限责任公司 | 
 | 
| 6 | 国道358(横九线)南安市溪美至柳城公路 | 新建 | 项目全长12.43km,路基宽30.5m,按二级公路建设,设计时速60km/h,采用沥青砼路面 | 112000 | 2000 | 基本完成项目前期工作 | 交通集团 | 交通国投公司 | 
 | 
| 7 | x335复线(诗康线赤岭段至诗康线梅魁段连接线) | 新建 | 路线全长5.87km,项目设计时速60km/h,路基宽32m,双向六车道其中新建霞苏大桥桥梁全长约370m,桥面宽32m,双向六车道 | 18000 | 300 | 完成霞苏大桥前期工作 | 交通局 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 
 | 
| 8 | 兴紫公路 | 新建 | 我市境内规划路线全长3.96km,道路红线宽36m | 15000 | 200 | 配合泉州自然资源局做好方案对接 | 自然资源局 | 自然资源局 | 
 | 
| 9 | 联十一线至科院北路二期连接线 | 新建 | 项目起于水头后坑村,终于G324线,全长4.156km,设计60km/h,路基宽50m,双向八车道. | 40000 | 500 | 基本完成项目前期工作 | 交通集团 | 交通集团 | 
 | 
| 10 | 县道332、333 梅山疏解线 | 新建 | 路线全长2公里,三级公路,路基宽20米 | 8000 | 500 | 完成工可批复及施工图勘察设计等前期工作 | 交通集团 | 路桥建设投资公司 | 
 | 
| 11 | 南洪公路三期(康美镇区至洪濑大桥)路面提升工程 | 改建 | 康美镇区至洪濑桥沥青化改造长度约4.5公里,宽24m | 5500 | 3000 | 完成前期手续 | 住建局 城建集团 | 城市建设发展投资有限公司 | 
 | 
| 
 | 合 计 | 
 | 
 | 1718500 | 10050 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、BT、PPP、EPC等其它投资项目 | |||||||||
| 1 | 石井港区16#-17#泊位及配套道路工程 | 新建 | 16-17号泊位建设2个2万吨级件杂货泊位(水工结构安靠泊5万吨级船舶设计)及相应的配套设施,码头岸线长392m,年设计通过能力210万吨;包括疏港路等道路工程 | 117000 | 20000 | 基本完成16#-17#泊位主体工程建设 | 交通集团 | 交通国投公司 | 续建 | 
| 2 | 芦青中路 | 新建 | 路线全长2.25km,按城市主干道标准修建,设计车速40km/h,规划路基宽30m,主车道双向四车道 | 8896 | 5200 | 基本建成通车 | 交通集团 | 交通国投公司 | 续建 | 
| 3 | 科院北路二期 | 新建 | 路线全长8.5km,规划路基宽50m,主车道双向六车道,按城市主干道A标准建设,设计车速50km/h | 128000 | 20000 | 力争完成前期手续及拆迁工作,完成建安工程量20% | 交通集团 | 交通集团 | 新建 | 
| 4 | 创意大道(一期) | 新建 | 全长约5.5km,设计时速50km,道路横断面宽度42m/49m | 32000 | 2000 | 项目竣工通车 | 城管局 | 城市建设投资集团有限责任公司 | 续建 | 
| 5 | 后海路 | 新建 | 路线全长8.4km,按城市主干道A标准建设,设计车速50km/h,规划路基宽42m,主车道双向六车道 | 102470 | 24600 | 继续推进施工建设任务,完成隧道贯通、桥梁建设工作及大部分道路路基 | 泉州芯谷南安园区办 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 续建 | 
| 6 | 院前路 | 新建 | 路线全长3.682km,按城市主干道A标准建设,设计车速50km/h,规划路基宽43m,主车道双向六车道 | 36698 | 11800 | 继续推进施工建设任务,完成道路路基、管网、桥涵建设工作 | 泉州芯谷南安园区办 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 续建 | 
| 7 | 芦科路 | 新建 | 路线全长5.756km,按城市主干道A标准建设,设计车速50km/h规划路基宽42m,主车道双向六车道 | 58358 | 20000 | 完成道路路基、管网、桥涵建设工作 | 泉州芯谷南安园区办 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 续建 | 
| 8 | 后科路 | 新建 | 路线全长6.091km,按城市主干道A标准建设,设计车速50km/h规划路基宽42m,主车道双向六车道 | 62983 | 10000 | 完成路基修整,管道工程施工 | 泉州芯谷南安园区办 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 续建 | 
| 9 | 南安市石井镇通海路工程(一期) | 新建 | 建设标准为城市主干路,红线宽度55m,设计速度 50 km/h,主要建设内容包含道路工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程(包括雨水工程、污水工程、给水工程、电力及通信工程)用地面积112846m2,起自成功大道(原贤林大道,桩号K4+390.748),终于杨子大道(原后海路,桩号K6+692.981),全长 2.302km | 20540 | 5000 | 完成方案设计报批、施工图设计及施工许可证等各项前期手续办理,并进场开工建设及开始进行路基修整 | 南翼集团 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 新建 | 
| 10 | 福金北路 | 新建 | 路线全长2.2km,设计速度60km/h,按市政二级标准设计,路基宽50m,双向六车道 | 18000 | 4000 | 完成路基施工 | 经济开发区 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 新建 | 
| 11 | 茂祥西路 | 新建 | 路线全长1.5km,设计速度60km/h,按市政二级标准设计,路基宽50m,双向六车道 | 12000 | 2000 | 完成路基施工 | 经济开发区 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 新建 | 
| 12 | 茂祥中路 | 新建 | 路线全长1.2km,设计速度60km/h,按市政二级标准设计,路基宽50m,双向六车道 | 12000 | 300 | 完成勘察设计 | 经济开发区 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 新建 | 
| 13 | 茂埔路 | 新建 | 路线全长1.7km,设计速度60km/h,按市政标准设计,路基宽24m,双向四车道 | 7000 | 2000 | 完成路基施工 | 经济开发区 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 新建 | 
| 14 | 茂盛路檀林段 | 新建 | 全长5.7km,路基宽50m(其中茂盛东路宽30m),双向六车道 | 48000 | 2000 | 全线贯通,主车道路面施工完成 | 经济开发区 | 经济开发区 | 续建 | 
| 15 | 福昌北路三期工程 | 新建 | 全长10km,道路红线宽度42-50m | 10000 | 3000 | 完成K0+000~K0+720段路基施工 | 园区集团 | 园区开发建设集团有限责任公司 | 新建 | 
| 16 | 北外环路 道路二期工程 | 新建 | 北外环路道路全长2.7km,道路宽54m,道路工程及市政管网等配套建设;二期工程道路长1.2km,宽54m | 18000 | 3000 | 二期竣工通车 | 园区集团 | 南安市祥林投资发展有限公司 | 新建 | 
| 
 | 合 计 | 
 | 
 | 691945 | 134900 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 总 计 | 
 | 
 | 3543219 | 355993 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
有关乡镇:东田镇、仑苍镇、金淘镇、向阳乡、乐峰镇、梅山镇、洪濑镇、洪梅镇、霞美镇、官桥镇、石井镇人民政府。
市直有关单位:市发改局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、林业局、城管局、交警大队,公路分局,园区集团、交通集团、城建集团、南翼港区,滨江基地办、泉州芯谷南安分园区、铁指办。扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


