- 索 引 号:QZ07902-0101-2025-00019
- 备注/文号:南柳政〔2025〕145号
- 发布机构:南安市柳城街道办事处
- 公文生成日期:2025-09-24
各村(社区居)委会:
现将9月份人居环境整治工作考评成绩通报如下:
一、总体情况
本月共考评15村(社区)、2座城乡公厕、2条高速出入口连接线,共发现问题271处,其中村(社区)存在问题241处、主干道18处、公厕12处。
二、南安市盈联城市环境服务有限公司考评成绩
| 成 绩 | 1360.00/15*0.7+88.00*0.3=89.87分 | 
三、主干道考评成绩
| 主干道 | 分数 | 公司扣分 | 村级扣分 | 
| 南安高速出入口连接线 | 82.00 | 14.00 | 4.00 | 
| 南安南高速出入口连接线 | 84.00 | 10.00 | 6.00 | 
四、村(社区)考评成绩
| 村(社区) | 村(社区)成绩 | 公厕成绩 | 考评成绩 | ||||
| 分数 | 公司 扣分 | 村级 扣分 | 分数 | 公司 扣分 | 村级 扣分 | ||
| 金街 | 87.00 | 10.00 | 3.00 | 87.00 | |||
| 柳东 | 87.00 | 9.00 | 4.00 | 87.00 | |||
| 新华 | 88.00 | 9.00 | 3.00 | 88.00 | |||
| 帽山 | 85.00 | 14.00 | 1.00 | 96.00 | 4.00 | 0.00 | 85.50 | 
| 象山 | 89.00 | 7.00 | 4.00 | 89.00 | |||
| 下都 | 88.00 | 11.00 | 1.00 | 88.00 | |||
| 露江 | 88.00 | 8.00 | 4.00 | 88.00 | |||
| 霞东 | 91.00 | 8.00 | 1.00 | 91.00 | |||
| 霞西 | 90.00 | 8.00 | 2.00 | 90.00 | |||
| 桑林 | 88.00 | 10.00 | 2.00 | 88.00 | |||
| 杏莲 | 87.00 | 10.00 | 3.00 | 87.00 | |||
| 三堡 | 90.00 | 9.00 | 1.00 | 90.00 | |||
| 祥堂 | 87.50 | 11.00 | 1.50 | 87.50 | |||
| 上都 | 89.00 | 10.00 | 1.00 | 89.00 | |||
| 施坪 | 90.00 | 6.00 | 4.00 | 84.00 | 16.00 | 0.00 | 89.70 | 
南安市柳城街道办事处
2025年9月24日
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


