• 索 引 号:QZ07924-0101-2024-00032
    • 发布机构:官桥镇人民政府
    • 公文生成日期:2024-11-20
    官桥镇成竹村全域土地整治流转情况
    时间:2024-11-20 11:14
     
    序号 流转方 流入方

    面积

    (亩)

    流转单价

    (元)

    流转金额

    (元)

    流转用途
    1 曾*呈 成竹村委会 0.685 1000 685 全域土地整治
    2 曾*业 成竹村委会 1.821 1000 1821 全域土地整治
    3 曾*彬 成竹村委会 0.128 1000 128 全域土地整治
    4 曾*福 成竹村委会 1 1000 1000 全域土地整治
    5 曾*森 成竹村委会 1.07 1000 1070 全域土地整治
    6 曾*票 成竹村委会 0.393 1000 393 全域土地整治
    7 曾*购 成竹村委会 0.985 1000 985 全域土地整治
    8 高*英 成竹村委会 0.17 1000 170 全域土地整治
    9 曾*航 成竹村委会 0.4 1000 400 全域土地整治
    10 曾*花 成竹村委会 0.8 1000 800 全域土地整治
    11 曾*宗 成竹村委会 0.8 1000 800 全域土地整治
    12 曾*豪 成竹村委会 0.25 1000 250 全域土地整治
    13 曾*术 成竹村委会 0.684 1000 684 全域土地整治
    14 曾*辽 成竹村委会 0.08 1000 80 全域土地整治
    15 曾*意 成竹村委会 0.963 1000 963 全域土地整治
    16 曾*侨 成竹村委会 1.92 1000 1920 全域土地整治
    17 曾*级 成竹村委会 0.35 1000 350 全域土地整治
    18 曾*都 成竹村委会 0.35 1000 350 全域土地整治
    19 曾*章 成竹村委会 0.5 1000 500 全域土地整治
    20 曾*向 成竹村委会 0.3 1000 300 全域土地整治
    21 曾*卫 成竹村委会 0.7 1000 700 全域土地整治
    22 曾*心 成竹村委会 0.1 1000 100 全域土地整治
    23 陈*华 成竹村委会 0.611 1000 611 全域土地整治
    24 曾*锋 成竹村委会 0.325 1000 325 全域土地整治
    25 曾*火 成竹村委会 0.56 1000 560 全域土地整治
    26 曾*图 成竹村委会 0.492 1000 492 全域土地整治
    27 曾*印 成竹村委会 0.418 1000 418 全域土地整治
    28 曾*达 成竹村委会 0.44 1000 440 全域土地整治
    29 曾*通 成竹村委会 0.858 1000 858 全域土地整治
    30 曾*源 成竹村委会 0.797 1000 797 全域土地整治
    31 曾*策 成竹村委会 0.8 1000 800 全域土地整治
    32 曾*盼 成竹村委会 1.097 1000 1097 全域土地整治
    33 曾*春 成竹村委会 0.117 1000 117 全域土地整治
    34 曾*星 成竹村委会 0.554 1000 554 全域土地整治
    35 林*润 成竹村委会 0.36 1000 360 全域土地整治
    36 曾*来 成竹村委会 0.456 1000 456 全域土地整治
    37 曾*为 成竹村委会 0.211 1000 211 全域土地整治
    38 曾*来 成竹村委会 0.08 1000 80 全域土地整治
    39 曾*生 成竹村委会 0.756 1000 756 全域土地整治
    40 曾*升 成竹村委会 0.6 1000 600 全域土地整治
    41 曾*铅 成竹村委会 0.2 1000 200 全域土地整治
    42 曾*圆 成竹村委会 0.1 1000 100 全域土地整治
    43 曾*喷 成竹村委会 0.385 1000 385 全域土地整治
    44 曾*泰 成竹村委会 0.11 1000 110 全域土地整治
    45 曾*清 成竹村委会 0.6 1000 600 全域土地整治
    46 李*琴 成竹村委会 0.95 1000 950 全域土地整治
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道