- 索 引 号:QZ07922-0101-2025-00020
- 备注/文号:南丰政〔2025〕74号
- 发布机构:南安市丰州镇人民政府
- 公文生成日期:2025-07-29
各村(居)委会:
7月份,环卫一体化接管后,镇整洁办组织人员对各村进行环境卫生工作督查考评暗访,现将有关情况通报如下:
| 排名 | 村别 | 考评暗访存在问题 | 得分 | 
| 第一名 | 素雅村 | 素雅村房前屋后保洁不到位,废弃物未清理。 | 94 | 
| 第二名 | 后田村 | 厝仔房前屋后保洁不到位。 | 90 | 
| 第三名 | 玉湖村 | 六积、挑水掘、堰尾房前屋后保洁不到位。 | 89.5 | 
| 第四名 | 双溪村 | 井兜房前屋后保洁不到位,牛皮癣未清理。 | 87.5 | 
| 第五名 | 环山村 | 水吼房前屋后、主干道保洁不到位。 | 87 | 
| 第六名 | 丰州社区 | 南门街背街小巷保洁不到位。 | 86 | 
| 第七名 | 旭山村 | 金鸡环村路保洁不到位,垃圾收集点保洁不到位。 | 85 | 
| 第八名 | 溪丰村 | 长尾埔房前屋后保洁不到位,牛皮癣未清理。 | 84 | 
| 第九名 | 西华村 | 董埔房前屋后保洁不到位,垃圾收集点保洁不到位,垃圾桶脏污。 | 83 | 
| 第九名 | 丰州村 | 顶堡房前屋后保洁不到位,垃圾收集点保洁不到位,牛皮癣未清理。 | 83 | 
| 第十一名 | 燎原村 | 燎原村主干道保洁不到位,垃圾收集点地面脏污,保洁不到位。 | 82 | 
| 第十二名 | 桃源村 | 东大路主干道保洁不到位,锦盛包袋厂前垃圾未及时清理造成环境卫生差,踏斗脚主干道保洁不到位。 | 81 | 
| 第十三名 | 铺顶村 | 友谊房前屋后保洁不到位,牛皮癣未清理,垃圾桶破损。 | 80 | 
| 省道215 | 金山电器至九日山垃圾桶脏污、绿化带保洁不到位,辅道保洁不到位。 | 84 | 
1. 本月环卫一体化保洁公司考核成绩:85.08分。
(综合成绩(100分)=13个村的平均成绩*70%+主干道得分*30%)
2. 各村要针对检查存在问题,加强巡查,督促中联保洁公司及时整改,全面推进“美丽乡村”环境卫生整治工作深入开展。
南安市丰州镇人民政府
2025年7月29日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


