- 索 引 号:QZ07922-0101-2025-00017
- 备注/文号:南丰政〔2025〕68号
- 发布机构:南安市丰州镇人民政府
- 公文生成日期:2025-06-25
各村(居)委会:
6月份,环卫一体化接管后,镇整洁办组织人员对各村进行环境卫生工作督查考评暗访,现将有关情况通报如下:
| 排名 | 村别 | 考评暗访存在问题 | 得分 | 
| 第一名 | 后田村 | 高阳主干道保洁不到位,垃圾收集点保洁不到位。 | 89 | 
| 第一名 | 素雅村 | 浦头主干道保洁不到位,垃圾收集点边保洁不到位。 | 89 | 
| 第一名 | 溪丰村 | 刘厝房前屋后、巷道保洁不到位。 | 89 | 
| 第四名 | 铺顶村 | 石门房前屋后保洁不到位,灌木丛中保洁不到位。 | 88 | 
| 第五名 | 玉湖村 | 山仔头房前屋后保洁不到位,垃圾收集点边保洁不到位。 | 86 | 
| 第六名 | 双溪村 | 村主干道保洁不到位,垃圾收集点边保洁不到位。 | 85 | 
| 第七名 | 旭山村 | 庙下房前屋后保洁不到位,垃圾收集点边保洁不到位造成环境卫生差,阳光小学周边保洁不到位。 | 84 | 
| 第七名 | 燎原村 | 村主干道、房前屋后多处保洁不到位。 | 84 | 
| 第九名 | 环山村 | 胡厝村主干道保洁不到位,牛皮癣未清理。 | 83 | 
| 第十名 | 丰州村 | 东门村主干道保洁不到位,城隍庙周边保洁不到位环境卫生差。 | 80 | 
| 第十一名 | 丰州社区 | 南门街背街小巷多处保洁不到位,中心小学前保洁不到位。 | 75 | 
| 第十二名 | 桃源村 | 埔顶、桃源街村主干道保洁不到位,垃圾收集点边保洁不到位。 | 74 | 
| 第十三名 | 西华村 | 董埔房前屋后、村主干道保洁不到位。 | 71 | 
| 省道215 | 金山电器至九日山垃圾桶脏污、绿化带保洁不到位,辅道保洁不到位。 | 79 | 
1. 本月环卫一体化保洁公司考核成绩:81.7分。
(综合成绩(100分)=13个村的平均成绩*70%+主干道得分*30%)
2. 各村要针对检查存在问题,加强巡查,督促中联保洁公司及时整改,全面推进“美丽乡村”环境卫生整治工作深入开展。
南安市丰州镇人民政府
2025年6月25日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


