- 索 引 号:QZ07116-0101-2025-00103
- 发布机构:南安市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2025-11-07
保障性住房2025年11月7日选房结果公示
时间:2025-11-11 09:50
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 申请所在地 | 保障类型 | 选中项目 | 房号 | 备注 |
| 1 | 庄忠直 | 2 | 柳城街道 | 廉租 | 美亭 | 802 | |
| 2 | 黄阿兰 | 2 | 美林街道 | 廉租 | 江北保障房 | 907 | |
| 3 | 叶才椿 | 3 | 溪美街道 | 廉租 | 美亭 | 803 | |
| 4 | 黄琼红 | 4 | 柳城街道 | 廉租 | 会展中心 | 401 | |
| 5 | 周金珍 | 1 | 美林街道 | 廉租 | 市民中心 | F2-1601A | |
| 6 | 卢辉勇 | 4 | 美林街道 | 廉租 | 江北保障房 | 611 | |
| 7 | 陈丽华 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 市民中心 | F2-2102B | |
| 8 | 方荣顺 | 3 | 码头镇 | 公租 | 会展中心 | 206 | |
| 9 | 张玉珠 | 4 | 柳城街道 | 公租 | 市民中心 | F11-305 | |
| 10 | 陈四平 | 1 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12A-302 | |
| 11 | 许加仁 | 3 | 康美镇 | 公租 | 市民中心 | F2-1801A | |
| 12 | 李金润 | 3 | 柳城街道 | 公租 | 江北保障房 | 405 | |
| 13 | 陈婷婷 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12B-503 | |
| 14 | 陈煌青 | 3 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 15 | 李小凡 | 3 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F11-403 | |
| 16 | 洪丽华 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-1701A | |
| 17 | 许永冲 | 5 | 柳城街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 18 | 张小花 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12B-203 | |
| 19 | 林玉治 | 1 | 康美镇 | 公租 | 市民中心 | F3-2307B | |
| 20 | 杨冬秋 | 1 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 21 | 陈鸿彬 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12A-202 | |
| 22 | 黄春治 | 2 | 康美镇 | 公租 | 市民中心 | F2-1601B | |
| 23 | 陈意故 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-1804A | |
| 24 | 郑珊红 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 江北保障房 | 604 | |
| 25 | 黄娟婷 | 2 | 美林街道 | 公租 | 江北保障房 | 404 | |
| 26 | 洪玉华 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 市民中心 | F2-2303A | |
| 27 | 许超英 | 1 | 柳城街道 | 公租 | 市民中心 | F3-2605B | |
| 28 | 许秀珠 | 2 | 溪美街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 29 | 陈青海 | 2 | 白濑乡 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 30 | 陈秀丽 | 2 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F2-2604B | |
| 31 | 许秋梅 | 3 | 柳城街道 | 公租 | 教育中心 | 12A-201 | |
| 32 | 陈艳霞 | 2 | 溪美街道 | 公租 | 江北保障房 | 408 | |
| 33 | 黄幼敏 | 2 | 霞美镇 | 公租 | 教育中心 | 12A-203 | |
| 34 | 万植橡 | 1 | 洪梅镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 35 | 王水斌 | 1 | 仑苍镇 | 公租 | 市民中心 | F3-1406A | |
| 36 | 黄晚芳 | 1 | 美林街道 | 公租 | 教育中心 | 12B-502 | |
| 37 | 陈春婷 | 1 | 溪美街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 38 | 陈金珠 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 湖美 | 405 | |
| 39 | 陈碰巧 | 2 | 柳城街道 | 公租 | 会展中心 | 407 | |
| 40 | 张秀娥 | 3 | 霞美镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 第二次选房 | |||||||
| 41 | 黄萍茹 | 3 | 美林街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 42 | 黄碧珠 | 1 | 柳城街道 | 公租 | 江北保障房 | 509 | |
| 43 | 黄严英 | 4 | 溪美街道 | 公租 | 现场放弃 | ||
| 44 | 吴梅华 | 3 | 康美镇 | 公租 | 市民中心 | F3-1407A | |
| 45 | 王蒜治 | 3 | 溪美街道 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 46 | 陈春如 | 1 | 东田镇 | 公租 | 未到场参加 | ||
| 47 | 黄泰源 | 4 | 美林街道 | 公租 | 市民中心 | F11-501 | |
南安市住房和城乡建设局
2025年11月7日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


