- 索 引 号:QZ07116-0101-2024-00040
- 发布机构:南安市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2024-04-18
南安市2024年第一季度最低、低收入住房困难家庭发放名册(公示)
时间:2024-04-19 17:13
序号 | 街道办事处(镇政府) | 社区、居委会 | 户主 姓名 |
身份证号码 | 家庭人口数 | 应补贴面积 (㎡) |
每月补贴金额(元) | 发放金额 (元) |
发放月份 | 发放方式 | 发放日期 |
1 | 美林 | 梅亭 | 陈玉妹 | 35**************46 | 4 | 50 | 500 | 1500 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2024.4.17 |
2 | 美林 | 美林 | 黄世池 | 35**************19 | 2 | 30 | 210 | 630 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2024.4.17 |
3 | 柳城 | 象山 | 庄春春 | 35**************81 | 7 | 50 | 350 | 1050 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2024.4.17 |
4 | 柳城 | 金街 | 刘美玉 | 35**************44 | 4 | 50 | 500 | 1500 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2024.4.17 |
5 | 诗山 | 诗山 | 杨珊湖 | 35**************10 | 1 | 20 | 200 | 600 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2023.4.17 |
6 | 石井 | 石井 | 李乌续 | 35**************24 | 2 | 30 | 210 | 630 | 1月-3月 | 按季度发放 | 2023.4.17 |
合计 | 6 | 20 | 230 | 1970 | 5910 | ||||||
(此件主动公开) |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道