- 索 引 号:QZ07116-0101-2020-00091
- 发布机构:南安市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2020-07-29
| 项目类别及项目名称 | 建设地点 | 投资主体 | 建设规模 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 项目进展情况 | 配租配售套数 | 备注 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||
| 2008年廉租房项目 | 
 | 
 | 443 | 22150 | 4333 | 
 | 4333 | 
 | 437 | 
 | 
| 南安市湖美廉租住房 | 溪美街道办事处湖美小区 | 南安市住房建设有限责任公司 | 50 | 2500 | 350 | —— | 350 | 竣工 | 50 | 
 | 
| 南安市江北大道安置区配建廉租住房 | 柳城街道办事处308线帽山社区 | 南安市住房建设有限责任公司 | 173 | 8650 | 1624 | —— | 1624 | 竣工 | 173 | 
 | 
| 南安市市民中心安置区配套廉租住房 | 美林街道办事处福溪社区 | 市民中心工作领导小组 | 220 | 11000 | 2359 | —— | 2359 | 竣工 | 214 | 
 | 
| 2009年廉租房项目 | 
 | 
 | 700 | 34000 | 5100 | 
 | 5100 | 
 | 676 | 
 | 
| 南安市江北大道安置区配建廉租住房二期 | 柳城街道办事处308线帽山社区 | 南安市住房建设有限责任公司 | 100 | 5000 | 750 | —— | 750 | 竣工 | 81 | 
 | 
| 南安市梅山镇镇区廉租房 | 梅山镇镇区 | 南安市梅山镇人民政府 | 80 | 4000 | 600 | —— | 600 | 竣工 | 80 | 
 | 
| 南安市扶茂岭工业区外来工廉租住房 | 省新镇扶茂岭工业区 | 南安经济开发区投资有限公司 | 520 | 25000 | 3750 | —— | 3750 | 竣工 | 515 | 
 | 
| 2010年保障项目 | 
 | 
 | 2619 | 132591 | 17534.78 | 
 | 17534.78 | 
 | 2537 | 
 | 
| 廉租住房项目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安市英都镇恒阪廉租房 | 恒阪阀门基地 | 南安市恒阪阀门基地投资发展有限公司 | 856 | 40880 | 5551 | —— | 5551 | 竣工 | 856 | 
 | 
| 南安市霞美廉租房项目 | 霞美镇光电基地 | 南安市创新投资发展有限公司 | 1080 | 48400 | 6050 | —— | 6050 | 竣工 | 1080 | 
 | 
| 南安市梅山镇鼎诚廉租住房 | 梅山镇鼎诚村 | 南安市梅山镇人民政府 | 300 | 15000 | 1350 | —— | 1350 | 竣工 | 300 | 
 | 
| 南安市扶茂岭工业区外来工廉租住房(自有资金) | 省新镇扶茂岭工业区 | 南安经济开发区投资有限公司 | 60 | 1800 | 270 | —— | 270 | 竣工 | 55 | 
 | 
| 南安市外二环第一、三标段拆迁安置房(购买) | 南安市柳城办事处外二环路 | 南安市住房建设有限责任公司 | 48 | 2008 | 450.54 | —— | 450.54 | 竣工 | 30 | 
 | 
| 南安江北经济适用房(购买) | 南安市美林办事处 | 南安市住房建设有限责任公司 | 16 | 687 | 155.24 | —— | 155.24 | 竣工 | 16 | 
 | 
| 公共租赁住房项目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安九牧员工公寓 | 省新镇扶茂岭工业区 | 九牧集团 | 100 | 6000 | 1000 | —— | 1000 | 竣工 | 100 | 
 | 
| 限价房项目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安城东片区限价房 | 南安市柳城办事处 | 南安市城市发展投资有限公司 | 100 | 15500 | 2500 | —— | 2500 | 竣工 | 100 | 
 | 
| 林区(场)棚户区(危旧房) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 五台山国有林场 | 
 | 五台山国有林场 | 31 | 1197.24 | 82 | —— | 82 | 竣工 | —— | 
 | 
| 罗山国有林场 | 
 | 罗山国有林场 | 28 | 1118.86 | 126 | —— | 126 | 竣工 | —— | 
 | 
| 2011年保障项目 | 
 | 
 | 8137 | 782375 | 161245 | 0 | 158785 | 
 | 4223 | 
 | 
| 廉租住房项目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江北保障性住房项目 | 美林街道办事处梅亭村 | 南安市住房建设有限责任公司 | 100 | 5000 | 1739 | —— | 1739 | 竣工 | 100 | 
 | 
| 教育中心住宅小区(廉租住房) | 南安市柳城街道霞东村 | 南安市政综合投资开发有限公司 | 66 | 3579 | 800 | —— | 800 | 竣工 | 51 | 
 | 
| 体育中心住宅小区(廉租住房) | 南安市美林街道洋美村内茂 | 南安市篮球基地发展有限公司 | 54 | 2600 | 468 | —— | 468 | 竣工 | 40 | 
 | 
| 会展中心住宅小区(廉租住房) | 柳城街道办事处帽山社区 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 50 | 3276 | 400 | —— | 400 | 竣工 | 50 | 
 | 
| 美亭城市综合体住宅小区(廉租住房) | 美林街道办事处美林村、梅亭村 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 52 | 2600 | 800 | —— | 800 | 竣工 | 52 | 
 | 
| 南安水头镇廉租住房 | 水头镇镇区 | 南安市水头镇人民政府 | 100 | 5000 | 1200 | —— | 1200 | 竣工 | 100 | 
 | 
| 仑苍镇政府新增廉租住房 | 仑苍镇美宇阀门园 | 南安市仑苍镇人民政府 | 65 | 3250 | 600 | —— | 600 | 竣工 | 65 | 
 | 
| 罗东镇政府新增廉租住房 | 南安市罗东镇金山豪庭 | 南安市罗东镇人民政府 | 65 | 3250 | 550 | —— | 550 | 竣工 | 65 | 
 | 
| 公共租赁住房(含购改租) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安江北保障性住房项目 | 美林街道办事处梅亭村 | 南安市住房建设有限责任公司 | 150 | 8100 | 3478 | —— | 3478 | 竣工 | 150 | 
 | 
| 泉南创业园公租房 | 官桥镇内厝村 | 福建省泉南投资开发有限公司 | 1200 | 72000 | 13200 | 
 | 10920 | 3#-6#、9#-10#竣工,1#、2#基础施工。 | 510 | 
 | 
| 新顺昌(福建)体育用品有限公司康美公租房 | 康美镇鞋业基地 | 新顺昌(福建)体育用品有限公司 | 300 | 9920 | 3700 | —— | 3700 | 竣工 | 300 | 
 | 
| 福建省铭盛陶瓷发展有限公司泉州出口加工区配套区配套公租房 | 泉州出口加工区南安配套区 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 700 | 27716 | 2700 | —— | 2700 | 竣工 | 700 | 
 | 
| 南安市忠胜建材公司普莲公租房 | 柳城街道办事处普莲路 | 南安市忠胜建材公司 | 150 | 8043 | 1550 | —— | 1550 | 竣工 | 150 | 
 | 
| 南安辉达鞋业有限公司洪濑公租房 | 洪濑镇 | 辉达鞋业有限公司 | 140 | 6698 | 1600 | —— | 1600 | 竣工 | 140 | 
 | 
| 南安市鼎美家私有限公司梅山公租房 | 梅山镇新兰村 | 南安市鼎美家私有限公司 | 100 | 6000 | 1350 | 
 | 1170 | 主体工程施工,二层板施工。 | 
 | 
 | 
| 福建三宏再生资源科技有限公司码头公租房 | 码金山工业基地 | 福建三宏再生资源科技有限公司 | 400 | 14106 | 3500 | —— | 3500 | 竣工 | 400 | 
 | 
| 限价房 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 美亭城市综合体住宅小区(限价房) | 美林街道办事处美林村、梅亭村 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 500 | 74832 | 12000 | —— | 12000 | 竣工 | 500 | 
 | 
| 会展中心住宅小区(限价房) | 柳城街道办事处帽山村 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 450 | 42630 | 10644 | —— | 10644 | 竣工 | 450 | 
 | 
| 体育中心住宅小区(限价房) | 美林街道办事处洋美村 | 南安市篮球基地发展有限公司 | 400 | 56126 | 13822 | —— | 13822 | 竣工 | 400 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 教育中心住宅小区(城市棚户区) | 南安市柳城街道办事处霞东村 | 南安市政综合投资开发有限公司 | 400 | 33650 | 11250 | —— | 11250 | 竣工 | —— | 
 | 
| 会展中心住宅小区(城市棚户区) | 柳城街道办事处帽山村 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 550 | 78072 | 18175 | —— | 18175 | 竣工 | —— | 
 | 
| 美亭城市综合体住宅小区(城市棚户区) | 美林街道办事处美林村、梅亭村 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 597 | 78427 | 12133 | —— | 12133 | 竣工 | —— | 
 | 
| 城北棚户区改造 | 美林街道办事处福溪村 | 市民中心工作领导小组 | 760 | 128080 | 11486 | —— | 11486 | 竣工 | —— | 
 | 
| 象山片区改造 | 柳城街道办事处象山村 | 南安市住房建设有限责任公司 | 350 | 44425 | 9600 | —— | 9600 | 竣工 | —— | 
 | 
| 仑苍新美片区改造 | 仑苍镇仑苍村 | 南安市仑苍镇人民政府 | 206 | 27795 | 18000 | —— | 18000 | 竣工 | —— | 
 | 
| 水头荷楼片区改造 | 水头镇山前村 | 福建省水头房地产开发公司 | 232 | 37200 | 6500 | —— | 6500 | 竣工 | —— | 
 | 
| 2012年保障项目 | 
 | 
 | 4394 | 476351 | 128513.5 | 
 | 130596.5 | 
 | 1906 | 
 | 
| 公共租赁住房 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司公租房 | 南安市水头上林村 | 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 600 | 30000 | 6400 | —— | 6490 | 竣工 | 600 | 
 | 
| 泉南创业园公租房(二期) | 南安市官桥镇 | 泉南创业园投资有限公司 | 317 | 10450 | 2865 | 
 | 2350 | 基础施工 | 
 | 
 | 
| 福建天广消防科技股份有限公司公租房 | 南安市成功科技工业园 | 福建天广消防科技股份有限公司 | 168 | 9500 | 2365 | —— | 2365 | 竣工 | 168 | 
 | 
| 南安市恒发纸品包装有限公司公租房 | 南安市成功科技工业园 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 352 | 21803 | 4192.5 | —— | 4192.5 | 竣工 | 352 | 
 | 
| 福建高科日化有限公司公租房 | 南安市柳城街道办事处 | 福建高科日化有限公司 | 241 | 13978 | 2000 | —— | 2000 | 竣工 | 241 | 
 | 
| 福建群峰机械有限公司公租房 | 南安市滨江机械基地 | 福建群峰机械有限公司 | 245 | 13650 | 3822 | —— | 3822 | 竣工 | 245 | 
 | 
| 限价房 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 城北棚户区改造(二期)限价房 | 南安市美林街道办事处福溪村 | 南安市新区投资建设有限公司 | 300 | 45162 | 8447 | —— | 8447 | 竣工 | 300 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 柳南小区D、E区项目 | 南安市柳城街道办事处金街村 | 柳南小区项目办 | 528 | 90100 | 27030 | —— | 27030 | 竣工 | —— | 
 | 
| 湖美片区改造 | 南安市溪美街道办事处湖美社区 | 南安市溪美房地产开发有限公司 | 500 | 87300 | 26190 | —— | 26190 | 竣工 | —— | 
 | 
| 城北棚户区改造(二期) | 美林街道办事处福溪村 | 南安市新区投资建设有限公司 | 336 | 49581 | 17610 | —— | 17610 | 竣工 | —— | 
 | 
| 象山片区改造(二期) | 南安市柳城街道办事处象山村 | 南安市住房建设有限责任公司 | 45 | 8050 | 1580 | —— | 1580 | 竣工 | —— | 
 | 
| 南安市美亭城市综合体(二期) | 美林街道办事处美林村、梅亭村 | 南安城市建设投资发展有限公司 | 508 | 67882 | 20212 | —— | 22720 | 竣工 | —— | 
 | 
| 城西片区改造 | 南安市溪美街道办事处贵峰村 | 南安市政投资发展有限公司 | 254 | 28895 | 5800 | —— | 5800 | 竣工 | —— | 
 | 
| 2013年保障项目 | 
 | 
 | 1313 | 131616 | 27100.8 | 
 | 32950.8 | 
 | 434 | 
 | 
| 公共租赁住房 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建凯微通信电子技术有限公司公租房 | 南安市光伏基地 | 福建凯微通信电子技术有限公司 | 249 | 9710 | 1200 | —— | 1580 | 竣工 | 249 | 
 | 
| 南安市水头金明大酒店职工宿舍楼(公租房) | 南安市水头福兴商贸区 | 南安市水头金明大酒店 | 185 | 9982 | 1000 | —— | 1550 | 竣工 | 185 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安市美亭城市综合体(三期) | 美林街道办事处 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 661 | 81634 | 18530 | —— | 23450 | 竣工 | —— | 
 | 
| 美林综合市场安置房1、2#楼 | 美林街道办事处 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 192 | 27000 | 6000 | —— | 6000 | 竣工 | —— | 
 | 
| 林区(场)棚户区(危旧房) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安五台山国有林场 | 山美工区 | 南安五台山国有林场 | 6 | 250 | 36 | —— | 36 | 竣工 | —— | 
 | 
| 垦区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安市雪峰华侨农场危房改造 | 雪峰华侨农场 | 南安市雪峰华侨农场 | 20 | 3040 | 334.8 | —— | 334.8 | 竣工 | —— | 
 | 
| 2014年保障项目 | 
 | 
 | 854 | 81505 | 14397.6 | 0 | 13937.6 | 
 | 124 | 
 | 
| 公共租赁住房 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 中宇建材集团有限公司员工宿舍楼 | 仑仓镇 | 中宇建材集团有限公司 | 320 | 15000 | 2000 | 
 | 1520 | 桩基础施工 | 
 | 
 | 
| 泛科轴承集团有限公司公租房 | 溪美街道办事处 | 泛科轴承集团有限公司 | 124 | 6642 | 1200 | —— | 1220 | 竣工 | 124 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南安市南石东互通口片区安置区B区(象山城市棚户区二期) | 柳城街道办事处 | 南安市住房建设有限责任公司 | 400 | 58343 | 11000 | —— | 11000 | 竣工 | —— | 
 | 
| 垦区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 雪峰华侨农场2014年度非归难侨危旧房改造 | 雪峰华侨农场 | 南安市雪峰华侨农场 | 10 | 1520 | 197.6 | —— | 197.6 | 10幢竣工 | —— | 
 | 
| 2015年保障项目 | 
 | 
 | 402 | 51607 | 12939.2 | 0 | 14019.2 | 
 | 0 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 美亭城市综合体(四期) | 美林街道办事处 | 南安市城市建发展投资有限公司 | 322 | 45555 | 12000 | —— | 13080 | 竣工 | —— | 
 | 
| 南安市南石东互通口片区安置区 | 柳城街道办事处 | 南安市住房建设有限责任公司 | 80 | 6052 | 939.2 | —— | 939.2 | 已完成80户货币安置 | —— | 
 | 
| 2016年保障项目 | 
 | 
 | 1526 | 174691 | 61128 | 0 | 61128 | 
 | 0 | 
 | 
| 城市棚户区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 官桥镇崇文立新片区改造工程(一期) | 官桥镇 | 官桥镇人民政府 | 608 | 62000 | 21425 | —— | 21425 | 已签定回购合同 | —— | 
 | 
| 南安市河滨二期改造工程 | 溪美街道办事处 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 230 | 42000 | 22265 | —— | 22265 | 竣工(已签定回购合同) | —— | 
 | 
| 南安市南石东互通口片区改造(货币补偿) | 南安市柳城街道办事处 | 南安市住房建设有限责任公司 | 359 | 25691 | 3938 | —— | 3938 | 已完成货币安置 | —— | 
 | 
| 湖美安置小区(二期) | 南安市溪美街道办事处 | 南安市城市发展投资有限公司 | 159 | 23000 | 7000 | —— | 7000 | 竣工 | —— | 
 | 
| 石井滨海小区危旧房改造 | 南安市石井镇石井社区 | 石井镇人民政府 | 170 | 22000 | 6500 | —— | 6500 | 基本建成 | —— | 
 | 
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


