• 索 引 号:QZ07111-0101-2024-00049
    • 发布机构:南安市财政局
    • 公文生成日期:2024-07-03
    2024年第二季度货物、服务类采购情况表
    时间:2024-07-16 15:59
     
    2024年第二季度货物、服务类采购情况表
                                                                         单位:元
    序号 采购单位 项目名称 数量  (台、批) 单位限价 成交价
    1 南安市科学技术局 A4黑白打印机 一批 2000 2000
    2 南安市码头中心卫生院 复印纸 一批 8960 8960
    3 南安市妇幼保健院 条码打印机 一批 1467 1467
    4 南安市妇幼保健院 服务器 一批 25300 25300
    5 南安市医院 电冰箱 一批 3397 3397
    6 南安市医院 电冰箱 一批 3397 3397
    7 南安市医院 电冰箱 一批 3397 3397
    8 南安市医院 电冰箱 一批 3397 3397
    9 南安市医院 投影幕 一批 8749 8749
    10 南安市医院 投影仪 一批 8749 8749
    11 南安市医院 投影幕 一批 8749 8749
    12 南安市医院 投影仪 一批 8749 8749
    13 中共南安市委统一战线工作部 触摸式终端设备 一批 4500 4500
    14 南安市教师进修学校 普通电视设备(电视机) 一批 6487 6487
    15 南安市眉山乡人民政府 台式计算机 一批 4999 4999
    16 南安市卫生健康局 LED显示屏 一批 98600 98600
    17 中共南安市委办公室 复印纸 一批 16080 16080
    18 中共南安市委办公室 复印纸 一批 16080 16080
    19 中共南安市委办公室 复印纸 一批 16080 16080
    20 中共南安市委办公室 复印纸 一批 16080 16080
    21 南安市柳城街道办事处 终端机 一批 21780 21780
    22 南安市柳城街道办事处 终端机 一批 21780 21780
    23 南安市柳城街道办事处 终端机 一批 21780 21780
    24 南安市柳城街道办事处 终端机 一批 21780 21780
    25 南安市柳城街道社区卫生服务中心 复印纸 一批 1350 1350
    26 南安市医院 复印纸 一批 55680 55680
    27 南安市罗东镇人民政府 复印纸 一批 29443 29443
    28 南安市罗东镇人民政府 碎纸机 一批 29443 29443
    29 南安市罗东镇人民政府 复印纸 一批 29443 29443
    30 南安市罗东镇人民政府 碎纸机 一批 29443 29443
    31 南安市罗东镇人民政府 复印纸 一批 29443 29443
    32 南安市罗东镇人民政府 碎纸机 一批 29443 29443
    33 南安市中医院 复印纸 一批 23000 23000
    34 南安市眉山乡人民政府 台式计算机 一批 4499 4499
    35 南安市眉山乡人民政府 碎纸机 一批 795 795
    36 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    37 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    38 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    39 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    40 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    41 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    42 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    43 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    44 南安市美林街道办事处 空调机 一批 34210 34210
    45 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 52187 52187
    46 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    47 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    48 南安市美林街道办事处 A4黑白打印机 一批 52187 52187
    49 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 52187 52187
    50 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    51 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    52 南安市美林街道办事处 A4黑白打印机 一批 52187 52187
    53 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 52187 52187
    54 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    55 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    56 南安市美林街道办事处 A4黑白打印机 一批 52187 52187
    57 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 52187 52187
    58 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    59 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    60 南安市美林街道办事处 A4黑白打印机 一批 52187 52187
    61 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 52187 52187
    62 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    63 南安市美林街道办事处 便携式计算机 一批 52187 52187
    64 南安市美林街道办事处 A4黑白打印机 一批 52187 52187
    65 南安市眉山乡人民政府 终端机 一批 13380 13380
    66 南安市医院 复印纸 一批 27840 27840
    67 南安市康复院 复印纸 一批 5700 5700
    68 南安市康复院 复印纸 一批 5700 5700
    69 南安市康复院 复印纸 一批 5700 5700
    70 南安市康复院 复印纸 一批 5700 5700
    71 南安市诗山镇人民政府 空调机 一批 20880 20880
    72 南安市诗山镇人民政府 电冰箱 一批 4194 4194
    73 南安市诗山镇人民政府 LED显示屏 一批 54883 54883
    74 南安市公安局 碎纸机 一批 980 980
    75 南安市公安局 扫描仪 一批 8850 8850
    76 南安市公安局 电冰箱 一批 3999 3999
    77 南安市公安局 碎纸机 一批 1598 1598
    78 南安市公安局 普通电话机 一批 898 898
    79 南安市公安局 复印纸 一批 50000 50000
    80 南安市洪濑中心卫生院 复印纸 一批 10000 10000
    81 南安市教育局 复印纸 一批 7080 7080
    82 南安市诗山镇人民政府 LED显示屏 一批 124181.2 124181.2
    83 南安市中医院 空调机 一批 8700 8700
    84 南安市中医院 空调机 一批 8700 8700
    85 南安市中医院 空调机 一批 8700 8700
    86 南安市中医院 空调机 一批 8700 8700
    87 南安市东田镇人民政府 复印纸 一批 7500 7500
    88 南安市霞美镇人民政府 复印纸 一批 4920 4920
    89 南安市公安局 A4黑色打印机 一批 6300 6300
    90 南安市应急管理局 碎纸机 一批 795 795
    91 南安市应急管理局 A4黑白打印机 一批 1999 1999
    92 南安市第三小学 便携式计算机 一批 105980 105980
    93 南安市第三小学 台式计算机 一批 105980 105980
    94 南安市第三小学 便携式计算机 一批 105980 105980
    95 南安市第三小学 台式计算机 一批 105980 105980
    96 南安市第三小学 A4彩色打印机 一批 32979 32979
    97 南安市第三小学 便携式计算机 一批 32979 32979
    98 南安市第三小学 A4黑白打印机 一批 32979 32979
    99 南安市第三小学 台式计算机 一批 32979 32979
    100 南安市第三小学 A4彩色打印机 一批 32979 32979
    101 南安市第三小学 便携式计算机 一批 32979 32979
    102 南安市第三小学 A4黑白打印机 一批 32979 32979
    103 南安市第三小学 台式计算机 一批 32979 32979
    104 南安市第三小学 A4彩色打印机 一批 32979 32979
    105 南安市第三小学 便携式计算机 一批 32979 32979
    106 南安市第三小学 A4黑白打印机 一批 32979 32979
    107 南安市第三小学 台式计算机 一批 32979 32979
    108 南安市第三小学 A4彩色打印机 一批 32979 32979
    109 南安市第三小学 便携式计算机 一批 32979 32979
    110 南安市第三小学 A4黑白打印机 一批 32979 32979
    111 南安市第三小学 台式计算机 一批 32979 32979
    112 南安市财政局 信息安全软件 一批 8960 8960
    113 南安市码头镇人民政府 台式计算机 一批 13490 13490
    114 南安市丰州镇卫生院 空调机 一批 19500 19500
    115 南安市住房和城乡建设局 空调机 一批 5200 5200
    116 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    117 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    118 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    119 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    120 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    121 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    122 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    123 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    124 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    125 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    126 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    127 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    128 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    129 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    130 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    131 南安市住房和城乡建设局 复印纸 一批 30994 30994
    132 南安市市场监督管理局 小型客车 一批 225900 225900
    133 南安市仑苍镇卫生院 空调机 一批 6480 6480
    134 南安市人民政府办公室 空调机 一批 5990 5990
    135 南安市码头镇人民政府 复印纸 一批 3750 3750
    136 南安市城市管理局 台式计算机 一批 4999 4999
    137 南安市城市管理局 碎纸机 一批 705 705
    138 南安市公安局 扫描仪 一批 4900 4900
    139 南安市海都医院 复印纸 一批 5160 5160
    140 中共南安市委宣传部 空调机 一批 5200 5200
    141 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    142 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    143 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    144 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    145 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    146 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    147 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    148 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    149 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    150 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    151 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    152 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    153 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    154 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    155 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    156 南安市医院 空调机 一批 129150 129150
    157 福建省南安师范学校附属小学 复印纸 一批 5456 5456
    158 南安市人民法院 复印纸 一批 8400 8400
    159 南安市人民法院 复印纸 一批 8400 8400
    160 南安市人民法院 复印纸 一批 8400 8400
    161 南安市人民法院 复印纸 一批 8400 8400
    162 南安市科学技术协会 空调机 一批 12800 12800
    163 南安市公安局 复印纸 一批 50000 50000
    164 南安市人民法院 A4彩色打印机 一批 7600 7600
    165 南安市人民法院 A4黑白打印机 一批 7600 7600
    166 南安市人民法院 A4彩色打印机 一批 7600 7600
    167 南安市人民法院 A4黑白打印机 一批 7600 7600
    168 南安市诗山镇人民政府 移动电话 一批 12780 12780
    169 南安市诗山镇人民政府 办公套件 一批 1800 1800
    170 南安市诗山镇人民政府 办公套件 一批 600 600
    171 南安市诗山镇人民政府 办公套件 一批 2610 2610
    172 南安市诗山镇人民政府 办公套件 一批 870 870
    173 南安市洪濑中心卫生院 复印纸 一批 10000 10000
    174 南安市诗山镇人民政府 操作系统 一批 960 960
    175 南安市诗山镇人民政府 操作系统 一批 2880 2880
    176 南安市霞美镇人民政府 空调机 一批 3480 3480
    177 南安市洪濑镇人民政府 办公套件 一批 870 870
    178 南安市洪濑镇人民政府 操作系统 一批 1560 1560
    179 南安市洪濑镇人民政府 办公套件 一批 1560 1560
    180 南安市洪濑镇人民政府 操作系统 一批 1560 1560
    181 南安市洪濑镇人民政府 办公套件 一批 1560 1560
    182 南安市洪梅镇人民政府 操作系统 一批 4860 4860
    183 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    184 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    185 南安市洪梅镇人民政府 操作系统 一批 4860 4860
    186 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    187 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    188 南安市洪梅镇人民政府 操作系统 一批 4860 4860
    189 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    190 南安市洪梅镇人民政府 办公套件 一批 4860 4860
    191 南安市霞美镇人民政府 复印纸 一批 4920 4920
    192 南安市财政局 办公套件 一批 2100 2100
    193 南安市财政局 办公套件 一批 2610 2610
    194 南安市财政局 操作系统 一批 2610 2610
    195 南安市柳城街道社区卫生服务中心 普通电话机 一批 10150 10150
    196 南安市柳城街道社区卫生服务中心 台式计算机 一批 10150 10150
    197 南安市柳城街道社区卫生服务中心 普通电话机 一批 10150 10150
    198 南安市柳城街道社区卫生服务中心 台式计算机 一批 10150 10150
    199 南安市自然资源局 复印纸 一批 23800 23800
    200 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    201 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    202 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    203 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    204 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    205 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    206 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    207 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    208 南安市城市管理局 办公套件 一批 2526 2526
    209 南安市城市管理局 信息安全软件 一批 560 560
    210 南安市人民检察院 复印纸 一批 11750 11750
    211 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 6979 6979
    212 南安市美林街道办事处 台式计算机 一批 6979 6979
    213 南安市美林街道办事处 空调机 一批 6960 6960
    214 南安市官桥医院 台式计算机 一批 43238 43238
    215 南安市官桥医院 条码打印机 一批 43238 43238
    216 南安市官桥医院 台式计算机 一批 43238 43238
    217 南安市官桥医院 条码打印机 一批 43238 43238
    218 南安市石井镇人民政府 台式计算机 一批 8998 8998
    219 南安市石井镇人民政府 台式计算机 一批 8998 8998
    220 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    221 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    222 南安市石井镇人民政府 操作系统 一批 23060 23060
    223 南安市石井镇人民政府 移动电话 一批 23060 23060
    224 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    225 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    226 南安市石井镇人民政府 操作系统 一批 23060 23060
    227 南安市石井镇人民政府 移动电话 一批 23060 23060
    228 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    229 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    230 南安市石井镇人民政府 操作系统 一批 23060 23060
    231 南安市石井镇人民政府 移动电话 一批 23060 23060
    232 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    233 南安市石井镇人民政府 办公套件 一批 23060 23060
    234 南安市石井镇人民政府 操作系统 一批 23060 23060
    235 南安市石井镇人民政府 移动电话 一批 23060 23060
    236 南安市康美镇卫生院 服务器 一批 135000 135000
    237 南安市妇幼保健院 A4彩色打印机 一批 12250 12250
    238 南安市妇幼保健院 液晶显示器 一批 4950 4950
    239 南安市妇幼保健院 A4彩色打印机 一批 2199 2199
    240 南安市美林街道办事处 空调机 一批 6300 6300
    241 南安市发展和改革局 复印纸 一批 14280 14280
    242 南安市发展和改革局 复印纸 一批 14280 14280
    243 南安市发展和改革局 复印纸 一批 14280 14280
    244 南安市发展和改革局 复印纸 一批 14280 14280
    245 南安市罗东中心小学 触控一体机 一批 18800 18800
    246 南安市石井中心小学 触控一体机 一批 25700 25700
    247 南安市公安局 A4黑白打印机 一批 3500 3500
    248 南安市官桥医院 A4黑白打印机 一批 7875 7875
    249 南安市人民检察院 移动电话 一批 2850 2850
    250 南安市美林街道社区卫生服务中心 网闸 一批 60000 60000
    251 福建省南安市侨光中学 空调机 一批 19720 19720
    252 南安市柳城街道社区卫生服务中心 复印纸 一批 2500 2500
    253 南安市妇幼保健院 虚拟专用网(VPN)设备 一批 47000 47000
    254 南安市洪梅镇卫生院 台式计算机 一批 24995 24995
    255 南安市洪梅镇卫生院 触控一体机 一批 29999 29999
    256 南安市英都镇人民政府 复印纸 一批 12138 12138
    257 南安市司法局 电冰箱 一批 999 999
    258 南安市东田镇人民政府 空调机 一批 2650 2650
    259 南安市第二小学 触控一体机 一批 30800 30800
    260 南安市石井镇人民政府 移动电话 一批 12780 12780
    261 南安市特殊教育学校 镜头 一批 7189 7189
    262 福建省南安市体育学校 空调机 一批 6892 6892
    263 南安市海都医院 复印纸 一批 13020 13020
    264 南安市海都医院 复印纸 一批 13020 13020
    265 南安市海都医院 复印纸 一批 13020 13020
    266 南安市海都医院 复印纸 一批 13020 13020
    267 福建省南安市侨光中学 便携式计算机 一批 6999 6999
    268 福建省南安市侨光中学 LED显示屏 一批 10700 10700
    269 南安市溪美街道社区卫生服务中心 空调机 一批 79900 79900
    270 南安市溪美街道社区卫生服务中心 空调机 一批 149940 149940
    271 南安市石井镇人民政府 空调机 一批 10440 10440
    272 南安市石井镇人民政府 复印纸 一批 11900 11900
    273 南安市公安局 数字照相机 一批 14999 14999
    274 南安市丰州镇人民政府 触控一体机 一批 19950 19950
    275 南安市丰州镇人民政府 便携式计算机 一批 13998 13998
    276 南安市丰州镇人民政府 A4彩色打印机 一批 5600 5600
    277 南安市石井镇人民政府 碎纸机 一批 1998 1998
    278 南安市李成智公众图书馆 空调机 一批 10800 10800
    279 泉州市南安生态环境局 复印纸 一批 9758 9758
    280 南安市溪美街道办事处 空调机 一批 5999 5999
    281 南安市溪美街道办事处 碎纸机 一批 890 890
    282 南安市溪美街道办事处 空调机 一批 13960 13960
    283 泉州师范学院附属鹏峰中学 空调机 一批 57600 57600
    284 南安市码头中心卫生院 空调机 一批 46000 46000
    285 南安市码头中心卫生院 空调机 一批 46000 46000
    286 南安市码头中心卫生院 空调机 一批 46000 46000
    287 南安市码头中心卫生院 空调机 一批 46000 46000
    288 南安市公安局 网络隔离设备 一批 298000 298000
    289 南安市公安局 A4彩色打印机 一批 4800 4800
    290 南安市洪濑中心卫生院 空调机 一批 39000 39000
    291 南安市公安局 碎纸机 一批 1998 1998
    292 南安市公安局 碎纸机 一批 1998 1998
    293 南安市公安局 碎纸机 一批 1998 1998
    294 南安市公安局 碎纸机 一批 1998 1998
    295 南安市向阳乡人民政府 空调机 一批 8097 8097
    296 南安市向阳乡人民政府 空调机 一批 7999 7999
    297 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    298 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    299 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    300 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    301 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    302 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    303 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    304 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    305 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    306 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    307 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    308 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    309 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    310 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    311 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    312 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    313 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    314 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    315 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    316 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    317 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    318 南安市第三小学 路由器 一批 102131 102131
    319 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    320 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    321 南安市第三小学 交换设备 一批 102131 102131
    322 南安市康美中心小学 空调机 一批 14960 14960
    323 南安市市场监督管理局 空调机 一批 9450 9450
    324 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    325 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    326 南安市金淘中心小学 空调机 一批 20729 20729
    327 南安市金淘中心小学 A4彩色打印机 一批 20729 20729
    328 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    329 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    330 南安市金淘中心小学 空调机 一批 20729 20729
    331 南安市金淘中心小学 A4彩色打印机 一批 20729 20729
    332 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    333 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    334 南安市金淘中心小学 空调机 一批 20729 20729
    335 南安市金淘中心小学 A4彩色打印机 一批 20729 20729
    336 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    337 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 20729 20729
    338 南安市金淘中心小学 空调机 一批 20729 20729
    339 南安市金淘中心小学 A4彩色打印机 一批 20729 20729
    340 南安市码头镇人民政府 A4黑白打印机 一批 2000 2000
    341 南安市码头镇人民政府 复印纸 一批 3750 3750
    342 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 2500 2500
    343 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 5000 5000
    344 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 5000 5000
    345 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 5000 5000
    346 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 5000 5000
    347 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 9998 9998
    348 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 30620 30620
    349 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 30620 30620
    350 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 30620 30620
    351 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 30620 30620
    352 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 5000 5000
    353 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 16997 16997
    354 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 16997 16997
    355 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 16997 16997
    356 南安市罗东镇人民政府 复印纸 一批 7500 7500
    357 南安市罗东镇人民政府 碎纸机 一批 980 980
    358 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 37877 37877
    359 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 37877 37877
    360 南安市金淘中心小学 空调机 一批 37877 37877
    361 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 37877 37877
    362 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 37877 37877
    363 南安市金淘中心小学 空调机 一批 37877 37877
    364 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 37877 37877
    365 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 37877 37877
    366 南安市金淘中心小学 空调机 一批 37877 37877
    367 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 23918 23918
    368 南安市金淘中心小学 空调机 一批 23918 23918
    369 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 23918 23918
    370 南安市金淘中心小学 空调机 一批 23918 23918
    371 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 3750 3750
    372 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 2500 2500
    373 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 19996 19996
    374 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 2500 2500
    375 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 1250 1250
    376 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 9998 9998
    377 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 1500 1500
    378 南安市金淘中心小学 空调机 一批 23880 23880
    379 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 23880 23880
    380 南安市金淘中心小学 空调机 一批 23880 23880
    381 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 23880 23880
    382 南安市金淘中心小学 空调机 一批 42848 42848
    383 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    384 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 42848 42848
    385 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    386 南安市金淘中心小学 空调机 一批 42848 42848
    387 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    388 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 42848 42848
    389 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    390 南安市金淘中心小学 空调机 一批 42848 42848
    391 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    392 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 42848 42848
    393 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    394 南安市金淘中心小学 空调机 一批 42848 42848
    395 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    396 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 42848 42848
    397 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 42848 42848
    398 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 1250 1250
    399 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 11998 11998
    400 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 11998 11998
    401 南安市金淘中心小学 便携式计算机 一批 11998 11998
    402 南安市金淘中心小学 台式计算机 一批 11998 11998
    403 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 2500 2500
    404 中国共产党南安市纪律检查委员会 A4黑白打印机 一批 4000 4000
    405 中国共产党南安市纪律检查委员会 A4彩色打印机 一批 5800 5800
    406 中国共产党南安市纪律检查委员会 A4黑白打印机 一批 2300 2300
    407 中国共产党南安市纪律检查委员会 碎纸机 一批 3920 3920
    408 南安市石井镇人民政府 A4黑白打印机 一批 4000 4000
    409 南安市石井镇人民政府 电冰箱 一批 999 999
    410 南安市石井镇人民政府 电冰箱 一批 999 999
    411 南安市石井镇人民政府 电冰箱 一批 999 999
    412 南安市石井镇人民政府 普通电视设备(电视机) 一批 3599 3599
    413 南安市金淘中心小学 空调机 一批 13980 13980
    414 南安市石井镇人民政府 空调机 一批 3480 3480
    415 南安市金淘中心小学 空调机 一批 27870 27870
    416 南安市金淘中心小学 空调机 一批 27870 27870
    417 南安市金淘中心小学 空调机 一批 27870 27870
    418 南安市金淘中心小学 空调机 一批 27870 27870
    419 南安市石井镇人民政府 电冰箱 一批 1799 1799
    420 南安市金淘中心小学 空调机 一批 20880 20880
    421 南安市金淘中心小学 A4彩色打印机 一批 2499 2499
    422 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 4726 4726
    423 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 4726 4726
    424 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 4726 4726
    425 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 4726 4726
    426 南安市市场监督管理局 电冰箱 一批 1768 1768
    427 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 17097 17097
    428 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 17097 17097
    429 南安市乐峰中心小学 台式计算机 一批 17097 17097
    430 南安市罗东中心卫生院 空调机 一批 17230 17230
    431 南安市梅岭中学 台式计算机 一批 79980 79980
    432 南安市金淘中心小学 复印纸 一批 17850 17850
    433 南安市东溪中学 LED显示屏 一批 117899.32 117899.32
    434 南安市鹏峰第二中学 空调机 一批 6300 6300
    435 中共南安市委宣传部 A4黑白打印机 一批 1250 1250
    436 南安市公安局 碎纸机 一批 980 980
    437 南安市乐峰镇人民政府 小型客车 一批 192800 192800
    438 南安市人民法院 台式计算机 一批 4499 4499
    439 南安市人民法院 A4彩色打印机 一批 5500 5500
    440 南安市霞美镇人民政府 空调机 一批 6130 6130
    441 南安市霞美镇人民政府 空调机 一批 6130 6130
    442 南安市霞美镇人民政府 空调机 一批 6130 6130
    443 南安市霞美镇人民政府 空调机 一批 6130 6130
    444 南安市教育局 空调机 一批 6300 6300
    445 中共南安市委办公室 碎纸机 一批 6399 6399
    446 中共南安市委办公室 A4彩色打印机 一批 6399 6399
    447 中共南安市委办公室 碎纸机 一批 6399 6399
    448 中共南安市委办公室 A4彩色打印机 一批 6399 6399
    449 南安市公安局 碎纸机 一批 550 550
    450 南安市公安局 空调机 一批 44100 44100
    451 南安市霞美镇卫生院 空调机 一批 32600 32600
    452 南安市霞美镇卫生院 空调机 一批 32600 32600
    453 南安市霞美镇卫生院 空调机 一批 32600 32600
    454 南安市霞美镇卫生院 空调机 一批 32600 32600
    455 南安市诗山中心小学 空调机 一批 17400 17400
    456 南安市诗山中心小学 空调机 一批 3200 3200
    457 南安市诗山中心小学 空调机 一批 40800 40800
    458 南安市公安局 复印纸 一批 50000 50000
    459 南安市人民检察院 碎纸机 一批 999 999
    460 南安市医院 复印纸 一批 55680 55680
    461 南安市司法局 A4黑白打印机 一批 2000 2000
    462 中国共产党南安市纪律检查委员会 复印纸 一批 26800 26800
    463 中国共产党南安市纪律检查委员会 复印纸 一批 21440 21440
    464 福建省南安市蓝园高级中学 台式计算机 一批 209958 209958
    465 南安市仑苍中心小学 台式计算机 一批 9998 9998
    466 南安市仑苍中心小学 台式计算机 一批 24995 24995
    467 南安市仑苍中心小学 空调机 一批 10500 10500
    468 南安市仑苍中心小学 空调机 一批 12600 12600
    469 福建省南安职业中专学校 空调机 一批 68400 68400
    470 福建省南安职业中专学校 空调机 一批 29520 29520
    471 南安市向阳中心小学 空调机 一批 10400 10400
    472 南安市官桥镇人民政府 空调机 一批 23300 23300
    473 南安市官桥镇人民政府 空调机 一批 23300 23300
    474 南安市官桥镇人民政府 空调机 一批 23300 23300
    475 南安市官桥镇人民政府 空调机 一批 23300 23300
    476 南安市梅山中心小学 台式计算机 一批 26671 26671
    477 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    478 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    479 南安市梅山中心小学 台式计算机 一批 26671 26671
    480 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    481 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    482 南安市梅山中心小学 台式计算机 一批 26671 26671
    483 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    484 南安市梅山中心小学 复印纸 一批 26671 26671
    485 南安市向阳中心小学 台式计算机 一批 9998 9998
    486 南安市洪新中学 台式计算机 一批 13996 13996
    487 南安市洪新中学 台式计算机 一批 13996 13996
    488 福建省南安市新侨中学 台式计算机 一批 279938 279938
    489 福建省南安市新侨中学 台式计算机 一批 279938 279938
    490 福建省南安市新侨中学 台式计算机 一批 279938 279938
    491 福建省南安市新侨中学 台式计算机 一批 279938 279938
