表1-7 | |||
350583 南安市2020年地方政府新增债务限额资金安排表 | |||
单位:亿元 | |||
序号 | 债券性质 | 项目类型 | 安排债券规模 |
1 | 专项债券 | 铁路(不含城市轨道交通) | 9.45 |
2 | 一般债券 | 公路 | 0.79 |
3 | 一般债券 | 市政建设 | 0.53 |
4 | 专项债券 | 市政建设 | 10.61 |
5 | 一般债券 | 生态建设和环境保护 | 0.05 |
6 | 一般债券 | 教育 | 0.49 |
7 | 一般债券 | 医疗卫生 | 0.51 |
8 | 专项债券 | 医疗卫生 | 4.80 |
9 | 一般债券 | 农林水利建设 | 0.13 |
10 | 专项债券 | 农林水利建设 | 0.85 |
11 | 专项债券 | 港口 | 0.50 |
注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 |
扫一扫在手机上查看当前页面