南安市人力资源和社会保障局: | ||||||||||
经研究,现追加你单位预算指标692万元。 | ||||||||||
功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 正常 经费 | 专项 经费 | 省市专项 | 合计 | 项目 | |||
2080799 | 就业补助\其他就业补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 692 | 692 | 泉财指标〔2022〕1145号关于结算2022年和提前下达2023年就业补助资金的通知(中央直达) | ||
合 计 | 692 | 692 | ||||||||
请按规定用途专款专用,并加强资金管理,提高资金使用效益。 | ||||||||||
南安市财政局 | ||||||||||
2023年2月23日 | ||||||||||
(此件主动公开) | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面