您当前的位置:首页 > 政务公开 > 新闻中心 > 通知公告
南安市交通运输局关于2025年第四季度《道路运输证》办理结果的公示
2026-01-05 14:40 阅读人数:1

  根据《泉州市交通运输局关于印发交通运输领域基层政务公开标准目录的通知》(泉交办〔2024〕20号)要求,现将我市2025年第四季度经营性道路客货运输车辆《道路运输证》办理结果进行公示,详见附件。

  附件:2025年第四季度南安市经营性道路客货运输车辆《道路运输证》办理结果明细

  南安市交通运输局

  2026年1月5日

  附件

南安市交通运输局关于2025年第四季度《道路运输证》办理结果的公示

序号 企业名称 车牌号码 运输证号码 发证日期 运输证有效期 经营范围 办理类型
1 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CB6759 350583032964 2025-10-10 2028-10-09 货运 新增
2 福建省南安市广兴物流有限公司 闽CL582挂 350583032963 2025-10-10 2028-10-09 货运 新增
3 福建省南安市广兴物流有限公司 闽CK231挂 350583032962 2025-10-10 2028-10-09 货运 新增
4 南安市水头镇盛扬物流服务部(个体工商户) 闽CB8736 350583032968 2025-10-13 2028-10-12 货运 新增
5 泉州丰实运输有限公司 闽CB5662 350583032966 2025-10-13 2028-10-12 货运 新增
6 福建省瑞卡达冷链物流有限公司 闽C98506 350583032972 2025-10-14 2028-10-13 货运 新增
7 南安市石井王方堰灯具店 闽CB7718 350583032978 2025-10-15 2028-10-14 货运 新增
8 南安艺顺运输有限公司 闽CB7609 350583032979 2025-10-16 2028-10-15 货运 新增
9 南安市官桥镇沈景辉建材经营部(个体工商户) 闽CB0679 350583032982 2025-10-17 2028-10-16 货运 新增
10 泉州锦湖物流有限公司 闽CB3626 350583032985 2025-10-20 2028-10-19 货运 新增
11 泉州传跃物流有限公司 闽CB8176 350583032984 2025-10-20 2028-10-19 货运 新增
12 福建泉州市联鑫货运有限公司 闽C78866 350583032986 2025-10-20 2028-10-19 货运 新增
13 福建泉州市联鑫货运有限公司 闽CK129挂 350583032993 2025-10-21 2028-10-20 货运 新增
14 泉州众意运输有限公司 闽C02XJ8 350583032992 2025-10-21 2028-10-20 危货 新增
15 南安长盛物流有限公司 闽CK249挂 350583033006 2025-10-23 2028-10-22 货运 新增
16 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CJ216挂 350583033005 2025-10-23 2028-10-22 货运 新增
17 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CL398挂 350583033004 2025-10-23 2028-10-22 货运 新增
18 南安盛达物流有限公司 闽CB3997 350583033000 2025-10-23 2028-10-22 货运 新增
19 泉州传跃物流有限公司 闽C97309 350583033014 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
20 泉州传跃物流有限公司 闽CB8265 350583033013 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
21 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽C39380 350583033012 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
22 泉州丰实运输有限公司 闽CB5356 350583033011 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
23 泉州丰实运输有限公司 闽CB7077 350583033010 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
24 泉州金泰龙物流有限公司 闽CB6839 350583033008 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
25 泉州金泰龙物流有限公司 闽CK219挂 350583033007 2025-10-24 2028-10-23 货运 新增
26 泉州福远物流有限公司 闽CB1639 350583033015 2025-10-27 2028-10-26 危货 新增
27 泉州运龙物流有限公司 闽CA8506 350583033021 2025-10-28 2028-10-27 货运 新增
28 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CB7080 350583033019 2025-10-28 2028-10-27 货运 新增
29 泉州湘盛物流有限公司 闽CB5368 350583033023 2025-10-29 2028-10-28 货运 新增
30 福建省南安市固质建材贸易有限责任公司 闽CB6557 350583033029 2025-10-30 2028-10-29 货运 新增
31 泉州丰实运输有限公司 闽CB0629 350583033028 2025-10-30 2028-10-29 货运 新增
32 泉州丰实运输有限公司 闽CB3299 350583033027 2025-10-30 2028-10-29 货运 新增
33 泉州丰实运输有限公司 闽CB6922 350583033026 2025-10-30 2028-10-29 货运 新增
34 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CB7259 350583033025 2025-10-30 2028-10-29 货运 新增
35 泉州通发物流有限公司 闽C01567D 350583033031 2025-10-31 2028-10-30 货运 新增
36 福建省南安市鑫扬物流有限公司 闽CB914挂 350583033036 2025-11-03 2028-11-02 货运 新增
37 泉州腾飞物流有限公司 闽CB5319 350583033038 2025-11-04 2028-11-03 货运 新增
38 南安市省新吴长城家具店 闽CA0869 350583033039 2025-11-05 2028-11-04 货运 新增
39 泉州通发物流有限公司 闽CL533挂 350583033045 2025-11-07 2028-11-06 货运 新增
40 南安市柳城张振帮五金店(个体工商户) 闽CB2223 350583033042 2025-11-07 2028-11-06 货运 新增
41 泉州中宏物流有限公司 闽CB7719 350583033047 2025-11-10 2028-11-09 货运 新增
42 南安市英都赖秋蝉建材商店 闽CB5891 350583033046 2025-11-10 2028-11-09 货运 新增
43 泉州市振跃运输有限公司 闽CB0806 350583033049 2025-11-11 2028-11-10 货运 新增
44 泉州丰实运输有限公司 闽CB9663 350583033052 2025-11-12 2028-11-11 货运 新增
45 泉州锦湖物流有限公司 闽CB8993 350583033051 2025-11-12 2028-11-11 货运 新增
46 泉州典范货运有限公司 闽C97359 350583033054 2025-11-14 2028-11-13 货运 新增
47 南安市溪美嘎竹五金店 闽CB2263 350583033056 2025-11-17 2028-11-16 货运 新增
48 南安市源兴汽车运输有限公司 闽CB9290 350583033057 2025-11-18 2028-11-17 货运 新增
49 泉州福强运输有限公司 闽CK569挂 350583033059 2025-11-19 2028-11-18 货运 新增
50 泉州福强运输有限公司 闽CL780挂 350583033058 2025-11-19 2028-11-18 货运 新增
51 南安市柳城科发废品回收站 闽CA1361 350583033061 2025-11-20 2028-11-19 货运 新增
52 泉州市隽峰物流有限公司 闽CB2012 350583033060 2025-11-20 2028-11-19 货运 新增
53 福建省南安市固质建材贸易有限责任公司 闽CB6213 350583033068 2025-11-26 2028-11-25 货运 新增
54 福建省南安市固质建材贸易有限责任公司 闽CA5923 350583033067 2025-11-26 2028-11-25 货运 新增
55 福建省南安市固质建材贸易有限责任公司 闽CA6216 350583033066 2025-11-26 2028-11-25 货运 新增
56 福建省南安市固质建材贸易有限责任公司 闽CA3241 350583033065 2025-11-26 2028-11-25 货运 新增
57 南安市柳城龙林五金店 闽CB8907 350583033070 2025-11-27 2028-11-26 货运 新增
58 泉州中宏物流有限公司 闽CF666挂 350583033080 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
59 泉州丰实运输有限公司 闽CB2723 350583033079 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
60 南安车达建材有限公司 闽C06622D 350583033075 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
61 南安车达建材有限公司 闽C05581D 350583033074 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
62 南安车达建材有限公司 闽C05812D 350583033073 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
63 南安车达建材有限公司 闽C06582D 350583033072 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
64 南安车达建材有限公司 闽C02820D 350583033071 2025-12-01 2028-11-30 货运 新增
65 泉州中宏物流有限公司 闽C05088D 350583033081 2025-12-02 2028-12-01 货运 新增
66 福建省南安市庭福物流有限公司 闽CG607挂 350583033085 2025-12-03 2028-12-02 货运 新增
67 泉州华耀物流有限公司 闽CB0029 350583033084 2025-12-03 2028-12-02 货运 新增
68 南安市英豪物流有限责任公司 闽C56676 350583033083 2025-12-03 2028-12-02 货运 新增
69 泉州中宏物流有限公司 闽C97895 350583033087 2025-12-04 2028-12-03 货运 新增
70 南安市联鑫渣土运输有限公司 闽C76168 350583033098 2025-12-10 2028-12-09 货运 新增
71 南安市联鑫渣土运输有限公司 闽C77381 350583033097 2025-12-10 2028-12-09 货运 新增
72 泉州宸宇冷链物流有限公司 闽CL983挂 350583033094 2025-12-10 2028-12-09 货运 新增
73 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽CA3767 350583033118 2025-12-17 2028-12-16 货运 新增
74 南安市省新尤泽成货物运输代理部(个体工商户) 闽CB2718 350583033124 2025-12-19 2028-12-18 货运 新增
75 南安瑞兴物流有限公司 闽CL070挂 350583033122 2025-12-19 2028-12-18 货运 新增
76 南安瑞兴物流有限公司 闽CJ525挂 350583033121 2025-12-19 2028-12-18 货运 新增
77 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽CB3152 350583033130 2025-12-24 2028-12-23 货运 新增
78 泉州运龙物流有限公司 闽CK334挂 350583033128 2025-12-24 2028-12-23 货运 新增
79 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CDY6873 350583033139 2025-12-25 2028-12-24 货运 新增
80 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CDD5393 350583033138 2025-12-25 2028-12-24 货运 新增
81 泉州小仲马供应链管理有限公司 闽CA01259 350583033137 2025-12-25 2028-12-24 货运 新增
82 泉州华俊物流有限公司 闽CL985挂 350583033135 2025-12-25 2028-12-24 货运 新增
83 泉州华俊物流有限公司 闽CK481挂 350583033134 2025-12-25 2028-12-24 货运 新增
84 泉州中宏物流有限公司 闽C05520D 350583033142 2025-12-26 2028-12-25 货运 新增
85 泉州市泛亚运输服务有限公司 闽C35668 350583033148 2025-12-30 2028-12-29 货运 新增
86 泉州市云众物流有限公司 闽CD443挂 350583033151 2025-12-31 2028-12-30 货运 新增
87 泉州铁海物流有限公司 闽CA1766 350583032976 2025-10-15 2028-04-09 货运 过户
88 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽C18308 350583032973 2025-10-15 2026-12-03 货运 过户
89 南安艺顺运输有限公司 闽CG307挂 350583032980 2025-10-16 2026-08-13 货运 过户
90 泉州达正物流有限公司 闽CB0666 350583032983 2025-10-17 2028-10-16 货运 过户
91 泉州达正物流有限公司 闽C75707 350583032988 2025-10-20 2026-08-03 货运 过户
92 泉州市贤旬物流有限公司 闽C57103 350583033018 2025-10-28 2027-01-03 货运 过户
93 泉州锦湖物流有限公司 闽C86310 350583033024 2025-10-29 2028-10-22 货运 过户
94 泉州传跃物流有限公司 闽C86457 350583033040 2025-11-05 2027-02-01 货运 过户
95 南安市省新孙元平机电经营部 闽CB0019 350583033044 2025-11-07 2028-07-23 货运 过户
96 泉州市贤旬物流有限公司 闽C02173 350583033055 2025-11-14 2027-01-03 货运 过户
97 泉州达正物流有限公司 闽CB5235 350583033063 2025-11-24 2028-11-23 货运 过户
98 南安长盛物流有限公司 闽CK760挂 350583033089 2025-12-04 2028-12-03 货运 过户
99 南安长盛物流有限公司 闽CK155挂 350583033088 2025-12-04 2027-11-20 货运 过户
100 泉州通发物流有限公司 闽C53255 350583033091 2025-12-08 2026-08-22 货运 过户
101 南安豪顺物流有限公司 闽CB3896 350583033100 2025-12-11 2028-12-11 货运 过户
102 泉州达正物流有限公司 闽CB0589 350583033110 2025-12-15 2028-08-24 货运 过户
103 福建省南安市凯胜物流有限公司 闽C39176 350583033129 2025-12-24 2027-12-19 货运 过户
104 泉州宏泰物流有限公司 闽CB2069 350583033132 2025-12-25 2028-12-24 货运 过户
105 福建福祥物流有限公司 闽C87789 350583033150 2025-12-31 2028-12-30 货运 过户
106 泉州福永昌供应链管理有限公司 闽C80204 350583032967 2025-10-13 2028-10-12 货运 转籍
107 泉州传跃物流有限公司 闽C87139 350583032971 2025-10-14 2028-10-13 货运 转籍
108 泉州市德立运输有限公司 闽CB9078 350583032989 2025-10-20 2028-10-19 货运 转籍
109 泉州通发物流有限公司 闽CA8535 350583032994 2025-10-21 2028-10-20 货运 转籍
110 南安市新鸿业物流有限公司 闽C59198 350583032991 2025-10-21 2028-10-20 货运 转籍
111 南安三兴货运有限公司 闽C7117挂 350583032998 2025-10-22 2028-10-21 货运 转籍
112 南安三兴货运有限公司 闽C6987挂 350583032997 2025-10-22 2028-10-21 货运 转籍
113 南安三兴货运有限公司 闽C7116挂 350583032996 2025-10-22 2028-10-21 货运 转籍
114 南安三兴货运有限公司 闽C7178挂 350583032995 2025-10-22 2028-10-21 货运 转籍
115 泉州广发物流有限公司 闽C86164 350583033003 2025-10-23 2028-10-22 货运 转籍
116 泉州中宏物流有限公司 闽C76239 350583033002 2025-10-23 2028-10-22 货运 转籍
117 泉州中宏物流有限公司 闽C77704 350583033001 2025-10-23 2028-10-22 货运 转籍
118 泉州中宏物流有限公司 闽CB5785 350583033032 2025-10-31 2028-10-30 货运 转籍
119 泉州锦湖物流有限公司 闽C36972 350583033043 2025-11-07 2028-11-06 货运 转籍
120 泉州达正物流有限公司 闽C88387 350583033082 2025-12-02 2028-12-01 货运 转籍
121 泉州联兴运输有限公司 闽C35427 350583033090 2025-12-05 2028-12-04 货运 转籍
122 南安金淘大龙饲料店 闽C99928 350583033099 2025-12-10 2028-12-09 货运 转籍
123 南安鹏远物流有限公司 闽CD459挂 350583033108 2025-12-15 2028-12-14 货运 转籍
124 泉州传跃物流有限公司 闽C56031 350583033111 2025-12-16 2028-12-15 货运 转籍
125 泉州腾飞物流有限公司 闽C48406 350583033126 2025-12-23 2028-12-22 货运 转籍
126 福建省南安市李东岭物流有限公司 闽C37938 350583033125 2025-12-23 2028-12-22 货运 转籍
127 福建省泉州鹏通物流有限公司 闽C56954 350583033127 2025-12-24 2028-12-23 货运 转籍
128 南安鹏远物流有限公司 闽C79310 350583033141 2025-12-26 2028-12-25 货运 转籍
129 泉州腾飞物流有限公司 闽C82852 350583033140 2025-12-26 2028-12-25 货运 转籍
130 泉州芸宇商贸有限公司 闽C98801 350583033153 2025-12-31 2028-12-30 货运 转籍
131 泉州丰实运输有限公司 闽C56769 350583033152 2025-12-31 2028-12-30 货运 转籍
132 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW2175 350501033903 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
133 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6922 350501033904 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
134 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6537 350501033905 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
135 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW1765 350501033906 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
136 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW5372 350501033907 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
137 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW0653 350501033908 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
138 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7625 350501033909 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
139 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7015 350501033910 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
140 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW3207 350501033911 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
141 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW5691 350501033912 2025-12-18 2033-12-11 网约车 新增
142 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7086 350501033913 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
143 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7129 350501033914 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
144 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW2803 350501033915 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
145 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW3302 350501033916 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
146 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7159 350501033917 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
147 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7062 350501033918 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
148 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7105 350501033919 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
149 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6935 350501033920 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
150 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6293 350501033921 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
151 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6912 350501033922 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
152 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6327 350501033923 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
153 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7056 350501033924 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
154 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6082 350501033925 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
155 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6037 350501033926 2025-12-19 2033-12-12 网约车 新增
156 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW5236 350501033927 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
157 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6752 350501033928 2025-12-19 2033-12-12 网约车 新增
158 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7526 350501033929 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
159 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7763 350501033930 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
160 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW3627 350501033931 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
161 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7506 350501033932 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
162 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7206 350501033933 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
163 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW7106 350501033934 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
164 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6307 350501033935 2025-12-19 2033-12-12 网约车 新增
165 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW1275 350501033936 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
166 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6962 350501033937 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
167 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6522 350501033938 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
168 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW5723 350501033939 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
169 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW5917 350501033940 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
170 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW1952 350501033941 2025-12-19 2033-12-11 网约车 新增
171 泉州赛可出行科技服务有限公司 闽CDW6907 350501033942 2025-12-19 2033-12-12 网约车 新增

扫一扫在手机上查看当前页面