自评内容 | 分值 | 自评标准 | 自评得分 |
出台城市公交成本规制财政补贴政策 | 50分 | 出台城市公交成本规制财政补贴政策(50分)。中心市区或县(市、区)未出台的扣50分;出台的,不扣分。 | 50 |
开展城市公交成本评估测算 | 50分 | 开展城市公交成本评估测算(50分)。中心市区或县(市、区)未开展的扣50分;开展的,不扣分。 | 0 |
上年度城市公交成本规制财政补贴兑现率 | 200分 | 上年度城市公交成本规制财政补贴兑现率(200分)。中心市区或县(市、区)兑现率未达到100%的,每降低1%的,扣3分,扣完为止;未出台城市公交成本规制的,兑现率按0测算。 | 0 |
新能源公交车推广运用情况 | 100分 | 积极推广应用新能源公交车。中心市区或县(市、区)城市公交车辆中新能源汽车比例达到90%的,得90分,每降低1%的,扣10分,扣完为止;新能源汽车比例高于90%,每提高1%的,加1分。以相应年度《福建省道路运输行业统计年鉴》新能源公交车数为准。 | 91.5 |
国家示范工程创建城市情况 | 50分 | 开展国家公交都市建设示范城市或绿色出行城市创建工作。参与创建的,得25分;取得称号的,得25分。未参与的,不得分。 | 0 |
新能源公交车数量情况 | 每标台 得0.1分 | 以上年度新能源公交车标台为基数,每标台得0.1分且不得超过相应年度《福建省道路运输行业统计年鉴》新能源公交车标准运营车数。 | 19.95 |
合计 | 161.45 |
南安市交通运输事业发展中心
2024年1月6日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家部委
福建省政府
泉州区(县)市
政府部门网站
乡镇街道政府网站
网站标识码:3505830011闽公网安备:35058302350001号闽ICP备11023440号-1
版权所有:@南安市人民政府办公室违法和不良信息、网络信息安全举报邮箱:email@nanan.gov.cn
扫一扫关注
扫一扫下载APP
主办:南安市人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。